- Sie befinden sich hier:
- Produktgruppen
- Installationsschalt…
- Abdeckrahmen
- LC983260 Rahmen 3fa…
auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Serie LS
Ausführung
senkrechte und waagerechte Montage
IP20
Ausschreibungstext
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Breite | 81 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Gewicht | 47 |
| Gewichtseinheit | G |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Farbe | orange |
| Halogenfrei | ja |
| Höhe | 223 mm |
| Tiefe | 11 mm |
| Anzahl der Einheiten | 3 |
| Oberfläche | lackiert |
| Einbauhöhe | 70 mm |
| Einbaubreite | 70 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Transparent | ja |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 3 |
| Kurzbeschreibung | Rahmen 3fach, LS 990, Duroplast lackiert, orange vif (4320S), senkrechte und waagerechte Montage |
| Unterputzmontage | ja |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 56 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Farbe | orange vif |
AUSSCHREIBUNGSTEXTE
Videos
Exposés
Dokumente
Informationen nach Bauphase
Variante: JUNG Abdeckrahmen Serie LS / LS 990
JUNG Abdeckrahmen Serie LS / LS 990
|
Farbe
Anzahl der Einheiten
|
alpinweiß | aluminium | anthrazit | blanc | blanc ivoire | bleu céruléen | bleu outremer | bleu outremer foncé | Bronze | chrom | céruléen clair | céruléen moyen | céruléen pâle | céruléen vif | Edelstahl | gold | graphitschwarz matt | gris | gris clair | gris foncé | gris moyen | grün | l'ocre rouge | le jaune vif | le rubis | lichtgrau | l’ocre rouge clair | l’ocre rouge moyen | Messing | noir d'ivoire | ocre | ocre jaune clair | ombre brûlée claire | ombre naturelle | ombre naturelle claire | ombre naturelle moyenne | orange | orange clair | orange pâle | orange vif | outremer clair | outremer gris | outremer moyen | outremer pâle | rose clair | rose pâle | rose vif | rouge carmin | rouge rubia | rouge vermillon | schneeweiß matt | schwarz | terre d‘ombre brûlée | terre d’ombre brûlée | terre sienne brique | terre sienne brûlée | terre sienne claire | terre sienne pâle | vert | vert anglais | vert anglais clair | vert anglais pâle | vert clair | vert foncé | vert jaune clair | vert olive vif | weiß (ivory) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Lieferdetails
Angaben zur Marke
JUNG
Hersteller
Albrecht Jung GmbH & Co. KG Volmestr. 1 DE 58579 Schalksmühle impressum@jung.de