Suchergebnisse
9873 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
9873 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
02056863
JUNG BTLS17102PWWM JUNG HOME Taster 2fach mit
02056863
BT LS 17102 P WWM
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144004 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122200 |
| Farbe | weiß |
| Halogenfrei | ja |
| Anwendung | steuern elektrischer Verbraucher |
| Mit Abdeckung | ja |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Anzahl der Tasten | 2 |
| Geeignet für Dimmeinsatz | ja |
| Geeignet für Jalousieeinsatz | ja |
| Geeignet für Schalteinsatz | ja |
| Mit LED-Anzeige | ja |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 4 |
| Kompatibel mit Google Assistant | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | ja |
| Oberfläche | lackiert |
| Funkgesteuert | ja |
| Bluetooth-Schnittstelle | ja |
| Ausführung der Schnittstelle | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
02059811
JUNG LC 102 KO5 255 Wippe mit Lichtleiter für
02059811
LC 102 KO5 255
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 70 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Farbe | sonstige |
| Ausführung | zweiteilige Wippe |
| Halogenfrei | ja |
| Höhe | 70 mm |
| Verwendung | Schalter/Taster |
| Oberfläche | lackiert |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | einrasten |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Kontrollfenster/Lichtauslass | ja |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
| Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
01923896
JUNG A5194KRMTSD KNX Kompakt Raumcontr.-Modul
01923896
A 5194 KRM TS D
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143146 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| Montageart | Unterputz |
| Mit Display | ja |
| Bussystem KNX | ja |
| Mit Busankopplung | ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Manuelle Sollwertverstellung | ja |
| Status-LED | ja |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 8 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
01937738
JUNG A 5292 D1 ST KNX Kompakt-Raumcontroller-
01937738
A 5292 D 1ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143146 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| Montageart | Unterputz |
| Mit Display | ja |
| Bussystem KNX | ja |
| Mit Busankopplung | ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Manuelle Sollwertverstellung | ja |
| Status-LED | ja |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 4 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1040 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
| Länge | 1000 mm |
| Höhe/Tiefe | 40 mm |
| Spannungsart | AC/DC |
| Nennspannung | 230 - 24 V |
| Max. Systemleistung | 144 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 61.18 lm/W |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Polzahl | 3 |
| Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | sonstige |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Geeignet für Lampenleistung | 144 W |
| Wandmontage | ja |
| Mit Lichtsensor | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Dimmung RF | ja |
| Dimmung Zigbee | ja |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110304 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111521 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| RDS | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 19081020 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 52161511 |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl der Speicherplätze | 16 |
| Anzeigeart | digital |
| Anzahl der Weckzeiten | 1 |
| UKW | ja |
| Mit Netzteil | ja |
| DAB+ | ja |
| Ausführung | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| RDS | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 19081020 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 52161511 |
| Farbe | weiß |
| Anzahl der Speicherplätze | 16 |
| Anzeigeart | digital |
| Anzahl der Weckzeiten | 1 |
| UKW | ja |
| Mit Netzteil | ja |
| DAB+ | ja |
| Ausführung | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| RDS | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 19081020 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 52161511 |
| Farbe | weiß |
| Anzahl der Speicherplätze | 16 |
| Anzeigeart | digital |
| Anzahl der Weckzeiten | 1 |
| UKW | ja |
| Mit Netzteil | ja |
| DAB+ | ja |
| Ausführung | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
01937780
JUNG ES 459 D1 S KNX Raumcontroller LS TOUCH
01937780
ES 459 D 1S
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40.0 mm |
| Farbe | Edelstahl |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Mit Temperaturregler | ja |
| Werkstoffgüte | Edelstahl |
| Bussystem KNX | ja |
| Andere Bussysteme | ohne |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143146 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| Montageart | Unterputz |
| Mit Busankopplung | ja |
| Werkstoff | Metall |
| Manuelle Sollwertverstellung | ja |
| Status-LED | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
33525928
LEDVANCE 4099854095184 SMART+ WIFI OUTDOOR FLEX 5
33525928
Smart+ Wifi Outdoor Flex IP44
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 2700 - 6500 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Breite | 11.50 mm |
| Höhe/Tiefe | 4.50 mm |
| Spannungsart | AC |
| Max. Systemleistung | 14.50 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 66 lm/W |
| Betriebsgerät | EVG |
| Polzahl | 2 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Verpackungseinheit | 4 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 168 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110320 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39112010 |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| Montageart | Aufbau |
| Geeignet für Dimmer | ja |
| Kleinster Biegeradius | 40 mm |
| Mit Endstück | ja |
| Lampenspannung | 220 - 240 V |
| Lichtfarbe | rot |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Kompatibel mit Google Assistant | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | ja |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 4 ST | Menge übernehmen |
| 168 ST | Menge übernehmen |
02056895
JUNG BTME17101C JUNG HOME Taster 1fach
02056895
BT ME 17101 C
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144004 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122200 |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Farbe | Messing |
| Halogenfrei | ja |
| Anwendung | steuern elektrischer Verbraucher |
| Mit Abdeckung | ja |
| Werkstoff | Metall |
| Anzahl der Tasten | 1 |
| Geeignet für Dimmeinsatz | ja |
| Geeignet für Jalousieeinsatz | ja |
| Geeignet für Schalteinsatz | ja |
| Mit LED-Anzeige | ja |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 2 |
| Kompatibel mit Google Assistant | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | ja |
| Funkgesteuert | ja |
| Bluetooth-Schnittstelle | ja |
| Ausführung der Schnittstelle | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
02062533
JUNG SPLS 101 KO5 WW Wippe mit Lichtleiter fü
02062533
SPLS 101 KO5 WW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 70 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | einteilige Wippe |
| Halogenfrei | ja |
| Höhe | 70 mm |
| Verwendung | Schalter/Taster |
| Befestigungsart | einrasten |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Kontrollfenster/Lichtauslass | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
| Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | ja |
| Antibakterielle Behandlung | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
02053953
JUNG LS102PWWM Wippe für Serientaster -Pfeile
02053953
LS 102 P WWM
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 70 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Ausführung | zweiteilige Wippe |
| Halogenfrei | ja |
| Verwendung | Jalousie |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | einrasten |
| Aufdruck/Kennzeichnung | Symbol "Pfeile" |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
| Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | ja |
| Farbe | weiß |
| Höhe | 70 mm |
| Oberfläche | lackiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
02051947
JUNG A101KO5PCH Wippe für Taster KO, Pfeile
02051947
A 101 KO5P CH
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 55 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Ausführung | einteilige Wippe |
| Halogenfrei | ja |
| Verwendung | Jalousie |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | einrasten |
| Aufdruck/Kennzeichnung | Symbol "Pfeile" |
| Kontrollfenster/Lichtauslass | ja |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | ja |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
| Farbe | sonstige |
| Höhe | 55 mm |
| Oberfläche | lackiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27242502 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 32151703 |
| Branchen- u. technologische Erweiterungen | integriert |
| Max. Serveranzahl | 1 |
| Max. Clientanzahl | 50 |
| Geeignet für Web-Clients | ja |
| Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System | ja |
| Anzahl der Online/Runtime-Sprachen | 2 |
| Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen | 2 |
| Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen | 2 |
| Mit sonstiger Skriptsprache | ja |
| Objektbausteinbibliothek | integriert |
| Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich | ja |
| Meldesystem | integriert |
| Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung | integriert |
| Reportsystem/Protokollsystem | integriert |
| SQL-Datenbank | nicht verfügbar |
| Mit OPC-Schnittstelle, Server | ja |
| Mit OPC-Schnittstelle, Client | ja |
| Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem | 1.466 GHz |
| Runtime-Betriebssystem, sonstige | ja |
| Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem | 1.466 GHz |
| Sprachumschaltung möglich | ja |
| Trend-Darstellung | ja |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 10 | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
02053847
JUNG A101KO5PBFWWM Wippe für Taster KO Pfeile
02053847
A 101 KO5P BF WWM
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 55 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Ausführung | einteilige Wippe |
| Halogenfrei | ja |
| Verwendung | Jalousie |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | einrasten |
| Aufdruck/Kennzeichnung | Symbol "Pfeile" |
| Kontrollfenster/Lichtauslass | ja |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
| Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | ja |
| Farbe | weiß |
| Höhe | 55 mm |
| Oberfläche | lackiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
02051977
JUNG A102KO5CH Wippe für Serientaster KO
02051977
A 102 KO5 CH
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 55 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Ausführung | zweiteilige Wippe |
| Halogenfrei | ja |
| Verwendung | Schalter/Taster |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | einrasten |
| Kontrollfenster/Lichtauslass | ja |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
| Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | ja |
| Farbe | sonstige |
| Höhe | 55 mm |
| Oberfläche | lackiert |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
02052269
JUNG AS102KO5PWW Wippe für Serientaster KO
02052269
AS 102 KO5P WW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 55 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Ausführung | zweiteilige Wippe |
| Halogenfrei | ja |
| Verwendung | Jalousie |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | einrasten |
| Aufdruck/Kennzeichnung | Symbol "Pfeile" |
| Kontrollfenster/Lichtauslass | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
| Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | ja |
| Farbe | weiß |
| Höhe | 55 mm |
| Oberfläche | unbehandelt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
02465134
WEIDMÜLLER 3109120005 IE-C6NO8LW0005S40S40-W-K6KV
02465134
3109120005
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Kabeltyp | U/UTP |
| Pinbelegung | sonstige |
| Länge | 0.5 m |
| Mantel-Farbe | weiß |
| Kategorie | 6 |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | RJ45 8(4) |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | RJ45 8(4) |
| eClass 11.0 - Klasse | 27060308 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 43223300 |
| Knickschutztülle | ohne |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
32808669
GEWISS GWP2274GS SMART PRO CRI70 4000K 1-10V
32808669
GWP2274GS
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -30 - 50 °C |
| Länge | 439 mm |
| Breite | 495 mm |
| Höhe/Tiefe | 110 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 330 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 124 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Polzahl | 5 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | engstrahlend 11 - 20° |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Gehäusefarbe | grau |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas strukturiert |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 16 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110309 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111515 |
| Fassung | ohne |
| Wandmontage | ja |
| Reflektor | hochglänzend |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 2 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Dimmung 1-10 V | ja |
| Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | ja |
| Lichtstrom | 40900 lm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 3 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 1 |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Reflektorfarbe | Silber |
| Nennstrom | 700 mA |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 16 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 70 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Werkstoffgüte | Aluminium |
| Ausführung | einteilige Wippe |
| Halogenfrei | ja |
| Verwendung | Schalter/Taster |
| Werkstoff | Metall |
| Befestigungsart | einrasten |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
| Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | ja |
| Farbe | Aluminium |
| Höhe | 70 mm |
| Oberfläche | lackiert |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Spannungsart der Betriebsspannung | AC |
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz | 230 V |
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz | 230 V |
| Betriebsspannung bei DC | 24 V |
| eClass 11.0 - Klasse | 27371601 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122300 |
| Art des Schaltkontaktes | sonstige |
| Komplettgerät mit Sockel | ja |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Spannungsart zur Betätigung | AC |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
22432853
SCHNEIDER ELECTRIC SRT1500RMXLI APC Smart-UPS On-Line 1500
22432853
SRT1500RMXLI
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 432 mm |
| Spannungsart | AC |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27040705 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121011 |
| Höhe | 85 mm |
| Tiefe | 505 mm |
| Gewicht | 21 kg |
| Überbrückungszeit Volllast | 4.37 min |
| Bauform | Standgerät |
| USB-Schnittstelle | ja |
| Eingangsspannung | 230 - 230.0 V |
| Ausgangsspannung | 230 - 230.0 V |
| USV-Technologie | Online |
| Primärfrequenz | 40 - 70.0 Hz |
| Sekundärfrequenz | 50 - 60.0 Hz |
| Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
| Anzahl der Primärphasen | 1 |
| Automatische Ausschaltfunktion | ja |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 5 % |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 1 |
| Gesamteffizienz | 92 % |
| Effizienz im Eco-Modus | 96 % |
| Eingangsanschluss | C14 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 6 |
| Ausgangswirkleistung | 1500 W |
| Ausgangsscheinleistung | 1500 VA |
| Leistungsaufnahme | 1500 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
03590673
SCHALK FD3 U3 Funk-Universal-Dimmer 230VAC (UP)
03590673
FD3 U3
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Nennspannung | 207 - 253 V |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144014 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122206 |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Leistungsaufnahme | 0.3 W |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 30 mm |
| Nennleistung ohmsche Last | 20 - 500 W |
| Nennleistung induktive Last | 20 - 330 VA |
| Nennleistung kapazitive Last | 20 - 330 VA |
| Max. Schaltleistung LED | 330 W |
| Min. Helligkeit steuerbar | ja |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| Bedienungsart | Funk |
| Farbe | grau |
| Halogenfrei | ja |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Lastart | universal und LED Retrofit |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | sonstige |
| Lichtwertspeicher | ja |
| Nebenstelleneingang | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | ja |
| Verwendbar mit Funktaste | ja |
| Verwendbar mit Präsenzmelder | ja |
| Verwendbar mit Taste | ja |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | ja |
| Gerätebreite | 43 mm |
| Gerätehöhe | 43 mm |
| Gerätetiefe | 18.5 mm |
| Aderquerschnitt | 0.5 - 2.5 mm² |
| Dimmung Phasenabschnitt | ja |
