Suchergebnisse
2698 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2698 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
03515044
SIEMENS 3UF7113-1AA01-0 Strom-/Spannungserfassu
03515044
3UF7113-1AA01-0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
| Art der Anschlusstechnik | Durchstecktechnik |
| eClass 11.0 - Klasse | 27370804 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Bemessungsbetriebsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz | 110 - 690 V |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz | 110 - 690 V |
| Spannungserfassungsmodul | ja |
| Stromerfassungsmodul | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
01531659
SIEMENS 3UF7310-1AB00-0 DIGITALMODUL
01531659
3UF7310-1AB00-0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Ausführung | Digitalmodul |
| Schaltfunktion | bistabil |
| Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
| eClass 11.0 - Klasse | 27370805 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet | 2 |
| Spannungsart zur Betätigung | DC |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
01549987
SIEMENS 3UF7925-0AA00-0 Beschriftungsstreifen fü
01549987
3UF7925-0AA00-0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 400 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
| Zubehör | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27370892 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121600 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 400 ST | Menge übernehmen |
01531653
SIEMENS 3UF7400-1AA00-0 ANALOGMODUL
01531653
3UF7400-1AA00-0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Ausführung | Analogmodul |
| Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
| eClass 11.0 - Klasse | 27370805 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 2 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
01531685
SIEMENS 3UF1900-1KB00 BUSABSCHLUSSBAUSTEIN
01531685
3UF1900-1KB00
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zubehör | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27370892 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121600 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
01549988
SIEMENS 3UF7925-0AA01-0 Beschriftungsstreifen fü
01549988
3UF7925-0AA01-0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 600 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
| Zubehör | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27370892 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121600 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 600 ST | Menge übernehmen |
01549989
SIEMENS 3UF7925-0AA02-0 Beschriftungsstreifen fü
01549989
3UF7925-0AA02-0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1200 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
| Zubehör | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27370892 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121600 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1.200 ST |
| Bestellschritt | 1.200 ST |
Verpackungseinheiten
| 1.200 ST | Menge übernehmen |
01548662
SIEMENS 3UF7011-1AU00-0 Grundgerät 3 SIMOCODE pr
01548662
3UF7011-1AU00-0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Schaltfunktion | monostabil |
| Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
| eClass 11.0 - Klasse | 27370804 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet | 3 |
| Eingang für Thermistoranschluss | ja |
| Spannungserfassungsmodul | ja |
| Stromerfassungsmodul | ja |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
02519482
SIEMENS 3UF7012-1AU00-0 GRUNDGERAET SIMOCODE PRO
02519482
3UF7012-1AU00-0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Schaltfunktion | monostabil |
| Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
| eClass 11.0 - Klasse | 27370804 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet | 3 |
| Eingang für Thermistoranschluss | ja |
| Spannungserfassungsmodul | ja |
| Stromerfassungsmodul | ja |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
01531680
SIEMENS 3UF7000-1AB00-0 GRUNDGERAET
01531680
3UF7000-1AB00-0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Schaltfunktion | monostabil |
| Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
| eClass 11.0 - Klasse | 27370804 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet | 3 |
| Eingang für Thermistoranschluss | ja |
| Stromerfassungsmodul | ja |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
22440704
PANDUIT End Cap FiberRunner?-Systemverbinder, En
22440704
FREC12X4BL
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 350.3 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung | links/rechts |
| Farbe | sonstige |
| Höhe | 134.1 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400736 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131711 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
02461243
PANDUIT ABMM-AT-D0-Kabelbinderbefestigung, SW, U
02461243
ABMM-AT-D0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000 ST
Merkmale
| Länge | 19.1 mm |
| Breite | 19.1 mm |
| Verpackungseinheit | 1000 |
| Farbe | schwarz |
| Höhe | 4.6 mm |
| Geeignet für Kabelbinderbreite bis | 3.7 mm |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Einsatztemperatur | -40 - 70 °C |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | schrauben und nieten |
| Für max. Bündeldurchmesser | 102 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 23152509 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121717 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1.000 ST |
| Bestellschritt | 1.000 ST |
Verpackungseinheiten
| 1.000 ST | Menge übernehmen |
02461233
PANDUIT ABM4H-A-T-Kabelbinderbef., weiß, PA 6.6,
02461233
ABM4H-A-T
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000 ST
Merkmale
| Länge | 50.8 mm |
| Breite | 50.8 mm |
| Verpackungseinheit | 200 |
| Farbe | weiß |
| Höhe | 2.4 mm |
| Geeignet für Kabelbinderbreite bis | 8.9 mm |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Einsatztemperatur | -29 - 49 °C |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | schrauben und nieten |
| Durchmesser Befestigungsloch | 3.9 mm |
| Für max. Bündeldurchmesser | 330 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 23152509 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121717 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 200 ST |
| Bestellschritt | 200 ST |
Verpackungseinheiten
| 200 ST | Menge übernehmen |
02462291
PANDUIT Contour-Ty? CBR3S-M-Contour-Kabelbinder,
02462291
CBR3S-M
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1000 |
| Farbe | sonstige |
| Ausführung | außenverzahnt |
| Halogenfrei | ja |
| Bandlänge | 274 mm |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -60 - 85 °C |
| Befestigungsart | ohne |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Banddicke | 1.3 mm |
| Transparent | ja |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| MIL-Zulassung | ja |
| UL-Zulassung | ja |
| Breite des Bandes | 4.8 mm |
| Montagetemperatur | -20 - 85 °C |
| Min. Haltekraft | 222 N |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140702 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121703 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1.000 ST |
| Bestellschritt | 1.000 ST |
Verpackungseinheiten
| 1.000 ST | Menge übernehmen |
02462289
PANDUIT Contour-Ty? CBR3I-M-Contour-Kabelbinder,
02462289
CBR3I-M
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 2000 |
| Farbe | sonstige |
| Ausführung | außenverzahnt |
| Halogenfrei | ja |
| Bandlänge | 264 mm |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -60 - 85 °C |
| Befestigungsart | ohne |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Banddicke | 1.3 mm |
| Transparent | ja |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| MIL-Zulassung | ja |
| UL-Zulassung | ja |
| Breite des Bandes | 3.6 mm |
| Montagetemperatur | -20 - 85 °C |
| Min. Haltekraft | 178 N |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140702 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121703 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 2.000 ST |
| Bestellschritt | 2.000 ST |
Verpackungseinheiten
| 2.000 ST | Menge übernehmen |
02462346
PANDUIT Dome-Top? BT1M-M30-Kblb. m. EinrHkn., SW
02462346
BT1M-M30
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10000 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | ohne Verzahnung |
| Halogenfrei | ja |
| Bandlänge | 102 mm |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -60 - 115 °C |
| Befestigungsart | ohne |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Banddicke | 0.9 mm |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| MIL-Zulassung | ja |
| UL-Zulassung | ja |
| Breite des Bandes | 2.4 mm |
| Montagetemperatur | -20 - 115 °C |
| Min. Haltekraft | 80 N |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140702 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121703 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10.000 ST |
| Bestellschritt | 10.000 ST |
Verpackungseinheiten
| 10.000 ST | Menge übernehmen |
02462347
PANDUIT Dome-Top? BT1M-M39-Kblb. m. EinrHkn., hi
02462347
BT1M-M39
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10000 |
| Farbe | sonstige |
| Ausführung | ohne Verzahnung |
| Halogenfrei | ja |
| Bandlänge | 102 mm |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -60 - 115 °C |
| Befestigungsart | ohne |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Banddicke | 0.9 mm |
| Transparent | ja |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| MIL-Zulassung | ja |
| UL-Zulassung | ja |
| Breite des Bandes | 2.4 mm |
| Montagetemperatur | -20 - 115 °C |
| Min. Haltekraft | 80 N |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140702 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121703 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10.000 ST |
| Bestellschritt | 10.000 ST |
Verpackungseinheiten
| 10.000 ST | Menge übernehmen |
02462338
PANDUIT Dome-Top? BT1.5M-M0-Kabelb. m. Einrasth.
02462338
BT1.5M-M0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10000 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | ohne Verzahnung |
| Halogenfrei | ja |
| Bandlänge | 160 mm |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -60 - 85 °C |
| Befestigungsart | ohne |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Banddicke | 1.2 mm |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| UL-Zulassung | ja |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | ja |
| Breite des Bandes | 2.4 mm |
| Montagetemperatur | -20 - 85 °C |
| Min. Haltekraft | 80 N |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140702 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121703 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10.000 ST |
| Bestellschritt | 10.000 ST |
Verpackungseinheiten
| 10.000 ST | Menge übernehmen |
02462414
PANDUIT Dome-Top? BT4M-M-Kabelbinder mit Einrast
02462414
BT4M-M
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 5000 |
| Farbe | sonstige |
| Ausführung | ohne Verzahnung |
| Halogenfrei | ja |
| Bandlänge | 361 mm |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -60 - 85 °C |
| Befestigungsart | ohne |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Banddicke | 1.2 mm |
| Transparent | ja |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| UL-Zulassung | ja |
| Breite des Bandes | 2.4 mm |
| Montagetemperatur | -20 - 85 °C |
| Min. Haltekraft | 80 N |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140702 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121703 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5.000 ST |
| Bestellschritt | 5.000 ST |
Verpackungseinheiten
| 5.000 ST | Menge übernehmen |
02462412
PANDUIT Dome-Top? BT4M-C0-Kabelb. m. Einrasth.,
02462412
BT4M-C0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1000 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | ohne Verzahnung |
| Halogenfrei | ja |
| Bandlänge | 361 mm |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -60 - 85 °C |
| Befestigungsart | ohne |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Banddicke | 1.2 mm |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| UL-Zulassung | ja |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | ja |
| Breite des Bandes | 2.4 mm |
| Montagetemperatur | -20 - 85 °C |
| Min. Haltekraft | 80 N |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140702 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121703 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1.000 ST |
| Bestellschritt | 1.000 ST |
Verpackungseinheiten
| 1.000 ST | Menge übernehmen |
02462411
PANDUIT Dome-Top? BT4LH-TL-Kabelbinder mit Einra
02462411
BT4LH-TL
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 500 |
| Farbe | sonstige |
| Ausführung | ohne Verzahnung |
| Halogenfrei | ja |
| Bandlänge | 378 mm |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -60 - 85 °C |
| Befestigungsart | ohne |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Banddicke | 1.7 mm |
| Transparent | ja |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| MIL-Zulassung | ja |
| UL-Zulassung | ja |
| Breite des Bandes | 7 mm |
| Montagetemperatur | -20 - 85 °C |
| Min. Haltekraft | 534 N |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140702 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121703 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 500 ST |
| Bestellschritt | 500 ST |
Verpackungseinheiten
| 500 ST | Menge übernehmen |
02462408
PANDUIT Dome-Top? BT4LH-TL30-Kblb. m. Enrsth., S
02462408
BT4LH-TL30
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 500 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | ohne Verzahnung |
| Halogenfrei | ja |
| Bandlänge | 378 mm |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -60 - 115 °C |
| Befestigungsart | ohne |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Banddicke | 1.7 mm |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| MIL-Zulassung | ja |
| UL-Zulassung | ja |
| Breite des Bandes | 7 mm |
| Montagetemperatur | -20 - 115 °C |
| Min. Haltekraft | 534 N |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140702 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121703 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 500 ST |
| Bestellschritt | 500 ST |
Verpackungseinheiten
| 500 ST | Menge übernehmen |
02462406
PANDUIT Dome-Top? BT4LH-TL0-Kabelb. m. Einrasth.
02462406
BT4LH-TL0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 500 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | ohne Verzahnung |
| Halogenfrei | ja |
| Bandlänge | 378 mm |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -60 - 85 °C |
| Befestigungsart | ohne |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Banddicke | 1.7 mm |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| UL-Zulassung | ja |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | ja |
| Breite des Bandes | 7 mm |
| Montagetemperatur | -20 - 85 °C |
| Min. Haltekraft | 534 N |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140702 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121703 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 500 ST |
| Bestellschritt | 500 ST |
Verpackungseinheiten
| 500 ST | Menge übernehmen |
02462404
PANDUIT Dome-Top? BT4LH-L0-Kabelb. m. Einrasth.,
02462404
BT4LH-L0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 500 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | ohne Verzahnung |
| Halogenfrei | ja |
| Bandlänge | 378 mm |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -60 - 85 °C |
| Befestigungsart | ohne |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Banddicke | 1.7 mm |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| UL-Zulassung | ja |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | ja |
| Breite des Bandes | 7 mm |
| Montagetemperatur | -20 - 85 °C |
| Min. Haltekraft | 534 N |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140702 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121703 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 500 ST |
| Bestellschritt | 500 ST |
Verpackungseinheiten
| 500 ST | Menge übernehmen |
02462399
PANDUIT Dome-Top? BT3S-M-Kabelbinder mit Einrast
02462399
BT3S-M
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1000 |
| Farbe | sonstige |
| Ausführung | ohne Verzahnung |
| Halogenfrei | ja |
| Bandlänge | 305 mm |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -60 - 85 °C |
| Befestigungsart | ohne |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Banddicke | 1.3 mm |
| Transparent | ja |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| MIL-Zulassung | ja |
| UL-Zulassung | ja |
| Breite des Bandes | 4.7 mm |
| Montagetemperatur | -20 - 85 °C |
| Min. Haltekraft | 222 N |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140702 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121703 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1.000 ST |
| Bestellschritt | 1.000 ST |
Verpackungseinheiten
| 1.000 ST | Menge übernehmen |
02462389
PANDUIT Dome-Top? BT3LH-TL0-Kabelb. m. Einrasth.
02462389
BT3LH-TL0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 500 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | ohne Verzahnung |
| Halogenfrei | ja |
| Bandlänge | 300 mm |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -60 - 85 °C |
| Befestigungsart | ohne |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Banddicke | 1.7 mm |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| UL-Zulassung | ja |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | ja |
| Breite des Bandes | 7 mm |
| Montagetemperatur | -20 - 85 °C |
| Min. Haltekraft | 534 N |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140702 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121703 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 500 ST |
| Bestellschritt | 500 ST |
Verpackungseinheiten
| 500 ST | Menge übernehmen |
02462358
PANDUIT Dome-Top? BT2LH-L0-Kabelb. m. Einrasth.,
02462358
BT2LH-L0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 500 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | ohne Verzahnung |
| Halogenfrei | ja |
| Bandlänge | 221 mm |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -60 - 85 °C |
| Befestigungsart | ohne |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Banddicke | 1.7 mm |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| UL-Zulassung | ja |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | ja |
| Breite des Bandes | 7 mm |
| Montagetemperatur | -20 - 85 °C |
| Min. Haltekraft | 534 N |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140702 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121703 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 500 ST |
| Bestellschritt | 500 ST |
Verpackungseinheiten
| 500 ST | Menge übernehmen |
02462370
PANDUIT Dome-Top? BT2S-M300-Kblb. m. EinrHkn., S
02462370
BT2S-M300
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 5000 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | ohne Verzahnung |
| Halogenfrei | ja |
| Bandlänge | 203 mm |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -60 - 115 °C |
| Befestigungsart | ohne |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Banddicke | 1.2 mm |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| UL-Zulassung | ja |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | ja |
| Breite des Bandes | 4.7 mm |
| Montagetemperatur | -20 - 115 °C |
| Min. Haltekraft | 222 N |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140702 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121703 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5.000 ST |
| Bestellschritt | 5.000 ST |
Verpackungseinheiten
| 5.000 ST | Menge übernehmen |
02462367
PANDUIT Dome-Top? BT2S-M0-Kabelb. m. Einrasth.,
02462367
BT2S-M0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 5000 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | ohne Verzahnung |
| Halogenfrei | ja |
| Bandlänge | 203 mm |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -60 - 85 °C |
| Befestigungsart | ohne |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Banddicke | 1.2 mm |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| UL-Zulassung | ja |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | ja |
| Breite des Bandes | 4.7 mm |
| Montagetemperatur | -20 - 85 °C |
| Min. Haltekraft | 222 N |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140702 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121703 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5.000 ST |
| Bestellschritt | 5.000 ST |
Verpackungseinheiten
| 5.000 ST | Menge übernehmen |
02462549
PANDUIT Pan-Ty? CBR1M-M30 Contour-Kabelbinder, S
02462549
CBR1M-M30
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10000 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | außenverzahnt |
| Halogenfrei | ja |
| Bandlänge | 104 mm |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -60 - 115 °C |
| Befestigungsart | ohne |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Banddicke | 1 mm |
