Auslieferung zum Jahreswechsel:
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die ab dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, dem 05.01.2026.
Bei Bestellung von PV-Speichern kann eine Auslieferung bis zum 23.12.2025 nur erfolgen, wenn die Bestellung bis zum 16.12.2025 platziert worden ist.
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die ab dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, dem 05.01.2026.
Bei Bestellung von PV-Speichern kann eine Auslieferung bis zum 23.12.2025 nur erfolgen, wenn die Bestellung bis zum 16.12.2025 platziert worden ist.
auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 40 ST | Menge übernehmen |
| 1.280 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
16 A, 250 V~
Steckdose SCHUKO Q.1/Q.3 in Polarweiß, samt ist für die Unterputzmontage konzipiert. Sie unterstützt eine Nennspannung von 250 Volt und einen Nennstrom von 16 Ampere. Die Steckdose erfüllt den IP20, was Schutz gegen Fremdkörper und Tropfwasser sicherstellt. Ideal für den Einsatz in Wohn- und Büroräumen.
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 40 |
| Verpackungseinheit | 1280 |
| Gewicht | 0,08 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85366990 |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Farbe | polarweiß, samt |
| Kurzbeschreibung | Steckdose SCHUKO Q.1/Q.3 polarweiß, samt |
| Farbe des Schaltelements | weiß |
| Schutzkontakt | Erdungsclips |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Isolierter Einbau | ja |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 31 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144042 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 4000 |
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 250 |
| Verpackungseinheit | 25 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144402 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121333 |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | Einzel |
| Halogenfrei | ja |
| Form | rund |
| Durchmesser | 60 mm |
| Bestückung | ohne |
| Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
| Funktionserhalt | ohne |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigung der Geräte | schrauben oder spreizen |
| Tiefe | 66 mm |
| Für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
| Einführung von hinten | ja |
| Rohrverriegelung | ja |
| Stutzen | Tunnelstutzen |
| Koppelbar | ja |
| Spezielle Anwendung | ohne |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | ja |
| Ausführung Deckel | ohne |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | ja |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 13.3 mm |
| Innentiefe | 65 mm |
| Anzahl der Einführungen | 13 |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Für Anzahl Geräteeinsätze | 1 |
| Max. Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 25 ST |
| Bestellschritt | 25 ST |
Verpackungseinheiten
| 25 ST | Menge übernehmen |
| 250 ST | Menge übernehmen |
| 4.000 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Verpackungseinheit | 1600 |
| Zusammenstellung | Basiselement |
| Farbe | sonstige |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Befestigungsart | Krallenbefestigung |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Montageart | Aufputz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 35 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144053 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122200 |
| Nennspannung | 250 V |
| Bedienungsart | Wippe/Taste |
| Halogenfrei | ja |
| Schaltungsart | Wechselschalter |
| Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
| Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10 AX |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Beleuchtung | optional |
| Einbautiefe | 31 mm |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Beleuchtungsart | Glimmlampe |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 41.6 mm |
| Beleuchtungsfunktion | Kontrolle und Orientierung |
| Ausführung | Aus/Wechselschalter |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 50 ST | Menge übernehmen |
| 1.600 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 6000 |
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 500 |
| Verpackungseinheit | 25 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144402 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121333 |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | Einzel |
| Halogenfrei | ja |
| Form | rund |
| Durchmesser | 60 mm |
| Bestückung | ohne |
| Bauform | Gerätedose |
| Funktionserhalt | ohne |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigung der Geräte | schrauben oder spreizen |
| Tiefe | 46 mm |
| Für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
| Einführung von hinten | ja |
| Rohrverriegelung | ja |
| Stutzen | Tunnelstutzen |
| Koppelbar | ja |
| Spezielle Anwendung | ohne |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | ja |
| Ausführung Deckel | ohne |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | ja |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 11.4 mm |
| Innentiefe | 40 mm |
| Anzahl der Einführungen | 7 |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Für Anzahl Geräteeinsätze | 1 |
| Max. Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 25 ST |
| Bestellschritt | 25 ST |
Verpackungseinheiten
| 25 ST | Menge übernehmen |
| 500 ST | Menge übernehmen |
| 6.000 ST | Menge übernehmen |
02038850
BERKER 16206089 Wippe Q.1/Q.3 polarweiß samt
02038850
16206089
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 58 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 4800 |
| Verpackungseinheit | 150 |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Verwendung | Schalter/Taster |
| Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | ja |
| Ausführung | einteilige Wippe |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Höhe | 58 mm |
| Tiefe | 22.5 mm |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Farbe | polarweiß, samt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 150 ST | Menge übernehmen |
| 4.800 ST | Menge übernehmen |
02002841
BERKER 10116099 Rahmen 1fach Q.3 polarweiß samt
02002841
10116099
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 80.75 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 7040 |
| Verpackungseinheit | 220 |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
| Höhe | 80.75 mm |
| Einbauhöhe | 59.3 mm |
| Einbaubreite | 59.3 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | polarweiß, samt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 220 ST | Menge übernehmen |
| 7.040 ST | Menge übernehmen |
02003030
BERKER 10126099 Rahmen 2fach Q.3 polarweiß samt
02003030
10126099
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 151.5 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 3840 |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 2 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 2 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 80.5 mm |
| Einbauhöhe | 59.3 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Unterputzmontage | ja |
| Einbaubreite | 59.3 mm |
| Farbe | polarweiß, samt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
| 3.840 ST | Menge übernehmen |
02038768
BERKER 10116089 Rahmen 1fach Q.1 polarweiß samt
02038768
10116089
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 80.5 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 7040 |
| Verpackungseinheit | 220 |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 80.5 mm |
| Einbauhöhe | 59.3 mm |
| Einbaubreite | 59.3 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | polarweiß, samt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 220 ST | Menge übernehmen |
| 7.040 ST | Menge übernehmen |
02038764
BERKER 10126089 Rahmen 2fach Q.1 polarweiß samt
02038764
10126089
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 151.5 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 3840 |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 80.5 mm |
| Einbauhöhe | 59.3 mm |
| Einbaubreite | 59.3 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | polarweiß, samt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
| 3.840 ST | Menge übernehmen |
02038631
BERKER 16236089 Wippen Q.1/Q.3 polarweiß samt
02038631
16236089
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 58 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 3840 |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | zweiteilige Wippe |
| Verwendung | Schalter/Taster |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | ja |
| Höhe | 58 mm |
| Tiefe | 22.5 mm |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Ausführung | 2fach |
| Farbe | polarweiß, samt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
| 3.840 ST | Menge übernehmen |
02003226
BERKER 10136099 Rahmen 3fach Q.3 polarweiß samt
02003226
10136099
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 222.5 mm |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Verpackungseinheit | 72 |
| Verpackungseinheit | 2304 |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 3 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 80.5 mm |
| Einbauhöhe | 59.3 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 3 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 3 |
| Unterputzmontage | ja |
| Einbaubreite | 59.3 mm |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 3 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 3 |
| Farbe | polarweiß, samt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 2 ST | Menge übernehmen |
| 72 ST | Menge übernehmen |
| 2.304 ST | Menge übernehmen |
02038766
BERKER 10136089 Rahmen 3fach Q.1 polarweiß samt
02038766
10136089
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 222.5 mm |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Verpackungseinheit | 72 |
| Verpackungseinheit | 2304 |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 3 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 80.5 mm |
| Einbauhöhe | 59.3 mm |
| Einbaubreite | 59.3 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 3 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 3 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | polarweiß, samt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 2 ST | Menge übernehmen |
| 72 ST | Menge übernehmen |
| 2.304 ST | Menge übernehmen |
02003255
BERKER 10146099 Rahmen 4fach Q.3 polarweiß samt
02003255
10146099
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 293.5 mm |
| Verpackungseinheit | 1664 |
| Verpackungseinheit | 52 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 4 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 80.7 mm |
| Einbauhöhe | 59.3 mm |
| Einbaubreite | 59.3 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 4 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 4 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | polarweiß, samt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 2 ST | Menge übernehmen |
| 52 ST | Menge übernehmen |
| 1.664 ST | Menge übernehmen |
02038842
BERKER 47236089 Steckdose m.erh.BS Q.1/Q.3 pws
02038842
47236089
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 40 |
| Verpackungseinheit | 1280 |
| Farbe des Schaltelements | weiß |
| Schutzkontakt | Erdungsclips |
| Anzahl der Phasen | 2 |
| Gerätetiefe | 42 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144042 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Isolierter Einbau | ja |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 31 mm |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Farbe | polarweiß, samt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 40 ST | Menge übernehmen |
| 1.280 ST | Menge übernehmen |
02038762
BERKER 10146089 Rahmen 4fach Q.1 polarweiß samt
02038762
10146089
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 293.5 mm |
| Verpackungseinheit | 1664 |
| Verpackungseinheit | 52 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 4 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 80.5 mm |
| Einbauhöhe | 59.3 mm |
| Einbaubreite | 59.3 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 4 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 4 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | polarweiß, samt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 2 ST | Menge übernehmen |
| 52 ST | Menge übernehmen |
| 1.664 ST | Menge übernehmen |
02003312
BERKER 10156099 Rahmen 5fach Q.3 polarweiß samt
02003312
10156099
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 364.5 mm |
| Verpackungseinheit | 1664 |
| Verpackungseinheit | 52 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 5 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 80.7 mm |
| Einbauhöhe | 59.3 mm |
| Einbaubreite | 59.3 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 5 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 5 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | polarweiß, samt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 2 ST | Menge übernehmen |
| 52 ST | Menge übernehmen |
| 1.664 ST | Menge übernehmen |
02038760
BERKER 10156089 Rahmen 5fach Q.1 polarweiß samt
02038760
10156089
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 364.5 mm |
| Verpackungseinheit | 1664 |
| Verpackungseinheit | 52 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 5 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 80.5 mm |
| Einbauhöhe | 59.3 mm |
| Einbaubreite | 59.3 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 5 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 5 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | polarweiß, samt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 2 ST | Menge übernehmen |
| 52 ST | Menge übernehmen |
| 1.664 ST | Menge übernehmen |
02046835
BERKER 10116189 Rahmen 1fach, Q.7, polarweiß sa
02046835
10116189
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 95.2 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 60 |
| Verpackungseinheit | 1920 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 95.2 mm |
| Farbe | weiß |
| Einbauhöhe | 58 mm |
| Einbaubreite | 58 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | polarweiß, samt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 60 ST | Menge übernehmen |
| 1.920 ST | Menge übernehmen |
02046853
BERKER 10126079 Rahmen 2fach, Q.7, Glas polarwe
02046853
10126079
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 166.2 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 576 |
| Verpackungseinheit | 18 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Glas |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Werkstoff | Glas |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 95.2 mm |
| Farbe | weiß |
| Einbauhöhe | 59.4 mm |
| Einbaubreite | 59.4 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | Glas polarweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 18 ST | Menge übernehmen |
| 576 ST | Menge übernehmen |
02046861
