Auslieferung zum Jahreswechsel:
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die ab dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, dem 05.01.2026.
Bei Bestellung von PV-Speichern kann eine Auslieferung bis zum 23.12.2025 nur erfolgen, wenn die Bestellung bis zum 16.12.2025 platziert worden ist.
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die ab dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, dem 05.01.2026.
Bei Bestellung von PV-Speichern kann eine Auslieferung bis zum 23.12.2025 nur erfolgen, wenn die Bestellung bis zum 16.12.2025 platziert worden ist.
auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 190 ST | Menge übernehmen |
| 4.560 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, braun matt
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 59.5 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 4560 |
| Verpackungseinheit | 190 |
| Gewicht | 0,02 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85389099 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 17.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Montagerichtung | vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 8017 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 59.5 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 42.5 mm |
| Unterputzmontage | ja |
| Einbauhöhe | 59.5 mm |
| Einbaubreite | 59.5 mm |
| Kurzbeschreibung | Rahmen 1f m Klappdeckel ITG Flow braun |
| Farbe | braun |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
54802498
BOMANN BS 9019 CB weiß-grau Bodenstaubsauger
54802498
BS 9019 CB WEIß-GRAU
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| eClass 11.0 - Klasse | 29160502 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 52141800 |
| Ausführung | Bodenstaubsauger |
| Anschlusswert | 700 W |
| Schallleistungspegel | 79 dB |
| Grundfarbe | weiß |
| Staubbeutelbetrieb | ja |
| Gewicht | 3.0 kg |
| Leistungsaufnahme | 700 W |
| Filterart | Microfilter |
| Saugkraftregelung | mechanisch |
| Teleskoprohr | ja |
| Saugbürste | Standard |
| Füllanzeige | ja |
| Spannung | 220 - 240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Aktionsradius | 8.3 m |
| Farbe | weiss/grau |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
02024400
BERKER 941852501 Steckdose Integro braun matt
02024400
941852501
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 70 |
| Verpackungseinheit | 1680 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144042 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 8017 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Isolierter Einbau | ja |
| Gerätebreite | 55.5 mm |
| Gerätehöhe | 55.5 mm |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 32 mm |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 70 ST | Menge übernehmen |
| 1.680 ST | Menge übernehmen |
02024556
BERKER 918272501 Rahmen 1fach Integro braun
02024556
918272501
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 59.5 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 9600 |
| Verpackungseinheit | 300 |
| Farbe | braun |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 8017 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 59.5 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 42.5 mm |
| Unterputzmontage | ja |
| Einbauhöhe | 59.5 mm |
| Einbaubreite | 59.5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 300 ST | Menge übernehmen |
| 9.600 ST | Menge übernehmen |
02029284
BERKER 458809 UAE 8(6)/TAE 6 F+N Einsätze pw ma
02029284
458809
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Anschlussart | Schraube |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 3840 |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Farbe | weiß |
| Befestigungsart | sonstige |
| Steckverbindertyp | sonstige |
| eClass 11.0 - Klasse | 19170123 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121400 |
| Bodentank/Unterflurmontage | ja |
| Designfähig | ja |
| Kanaleinbau | ja |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Unterputzmontage | ja |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 2 |
| Mit Buchsen/Kupplungen | ja |
| Gerätebreite | 70 mm |
| Gerätehöhe | 70 mm |
| Gerätetiefe | 29 mm |
| Gehäuse geschirmt | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
| 3.840 ST | Menge übernehmen |
02024552
BERKER 918262511 Rahmen 2fach Integro braun
02024552
918262511
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 119 mm |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Verpackungseinheit | 3840 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Farbe | braun |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 8017 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 59.5 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 42.5 mm |
| Unterputzmontage | ja |
| Einbauhöhe | 59.5 mm |
| Einbaubreite | 119 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 2 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
| 3.840 ST | Menge übernehmen |
02551991
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA335 DRUCKTASTER,FLACH,W
02551991
ZB5AA335
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 5 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 300 |
| Verpackungseinheit | 2400 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27371210 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Lochdurchmesser | 22.5 mm |
| Farbe des Knopfes | schwarz |
| Anzahl der Befehlsstellen | 1 |
| Tastend | ja |
| Bauform des Knopfes | flach |
| Farbe Frontring | schwarz |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP66 |
| Werkstoff des Frontrings | Kunststoff |
| Mit Frontring | ja |
| Bauform der Linse | rund |
| Beschriftet | ja |
| Schutzart (NEMA), frontseitig | 13 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 5 ST | Menge übernehmen |
| 300 ST | Menge übernehmen |
| 2.400 ST | Menge übernehmen |
02031535
BERKER 918282591 Rahmen Klappdeck.IP44 Integro
02031535
918282591
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 59.5 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 4560 |
| Verpackungseinheit | 190 |
| Farbe | braun |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 17.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 8017 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 59.5 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 42.5 mm |
| Unterputzmontage | ja |
| Einbauhöhe | 59.5 mm |
| Einbaubreite | 59.5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 190 ST | Menge übernehmen |
| 4.560 ST | Menge übernehmen |
02024516
BERKER 911512501 Aufbau-Gehäuse hoch Integro br
02024516
911512501
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Breite | 59 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 70 |
| Verpackungseinheit | 2240 |
| Zusammenstellung | Aufputzgehäuse |
| Farbe | braun |
| Höhe | 59 mm |
| Tiefe | 43.25 mm |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Anzahl der Einführungen | 2 |
| Anzahl der Erdungsklemmen | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144003 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kabeleinführung | ja |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 8017 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Mit Kanaleinführung | ja |
| Gerätebreite | 59.3 mm |
| Gerätehöhe | 59.3 mm |
| Gerätetiefe | 41 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 70 ST | Menge übernehmen |
| 2.240 ST | Menge übernehmen |
01873777
BOSCH 2608585909 Metallbohr HSS-G 2,5x30x57mm
01873777
2 METALLBOHRER
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 12800 |
| eClass 11.0 - Klasse | 21180101 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 27112800 |
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Aufnahmesystem | sonstige |
| Schneidenlänge | 30 mm |
| Geeignet für Edelstahl | ja |
| Geeignet für Kunststoff | ja |
| Geeignet für Stahl | ja |
| Geeignet für Gusseisen | ja |
| Geeignet für Nichteisen-Metalle | ja |
| Schneidstoff | HSS |
| Spiralbohrer | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 ST |
| Bestellschritt | 5 ST |
Verpackungseinheiten
| 12.800 ST | Menge übernehmen |
02001950
BERKER 911512511 Aufbau-Gehäuse hoch Integro br
02001950
911512511
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Breite | 59 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 70 |
| Verpackungseinheit | 2240 |
| Zusammenstellung | Aufputzgehäuse |
| Farbe | braun |
| Höhe | 59 mm |
| Tiefe | 43.25 mm |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Anzahl der Einführungen | 2 |
| Anzahl der Erdungsklemmen | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144003 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kabeleinführung | ja |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 8017 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Mit Kanaleinführung | ja |
| Gerätebreite | 59.5 mm |
| Gerätehöhe | 59.5 mm |
| Gerätetiefe | 41 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 70 ST | Menge übernehmen |
| 2.240 ST | Menge übernehmen |
02024544
BERKER 918192511 Rahmen 3fach Integro braun mat
02024544
918192511
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 178.5 mm |
| Verpackungseinheit | 160 |
| Verpackungseinheit | 5120 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Farbe | braun |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 3 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 8017 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 59.5 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 3 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 3 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 42.5 mm |
| Unterputzmontage | ja |
| Einbauhöhe | 59.5 mm |
| Einbaubreite | 178.5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 2 ST | Menge übernehmen |
| 160 ST | Menge übernehmen |
| 5.120 ST | Menge übernehmen |
02024548
BERKER 918252511 Aufbau-Distanzring Integro br
02024548
918252511
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Breite | 59 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 9600 |
| Verpackungseinheit | 300 |
| Zusammenstellung | Aufputz-Rahmen |
| Farbe | braun |
| Höhe | 59 mm |
| Tiefe | 11.55 mm |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Anzahl der Erdungsklemmen | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144003 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kabeleinführung | ja |
| Montagerichtung | horizontal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 8011 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Mit Kanaleinführung | ja |
| Gerätebreite | 59.5 mm |
| Gerätehöhe | 59.5 mm |
| Gerätetiefe | 10 mm |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 300 ST | Menge übernehmen |
| 9.600 ST | Menge übernehmen |
02031527
BERKER 918272591 Rahmen IP44 Integro braun
02031527
918272591
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Breite | 59.5 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 8160 |
| Verpackungseinheit | 340 |
| Farbe | braun |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Montagerichtung | vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 8017 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 59.5 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 42.5 mm |
| Unterputzmontage | ja |
| Einbauhöhe | 59.5 mm |
| Einbaubreite | 59.5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 340 ST | Menge übernehmen |
| 8.160 ST | Menge übernehmen |