auf Anfrage
je 100 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 25 ST | Menge übernehmen |
| 300 ST | Menge übernehmen |
| 7.200 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Verpackungseinheit | 25 |
| Verpackungseinheit | 7200 |
| Verpackungseinheit | 300 |
| Gewicht | 0,01 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 39269097 |
| Farbe | schwarz |
| Halogenfrei | ja |
| Sechskant Eckmaß | 32 mm |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 17 - 9 mm |
| Schlüsselweite | 29 mm |
| Gewindelänge | 10 mm |
| Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Einsatztemperatur | -20 - 65 °C |
| Gewindeart | metrisch |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung | gerade |
| Mit Zugentlastung | ja |
| Für Ex-Zone Gas | ohne |
| Für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 25 |
| Kurzbeschreibung | Kabelverschraubung vollmetrisch M25 Polyamid schwarz |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144432 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121431 |
Anhänge
Weitere Empfehlungen für Sie:
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| eClass 11.0 - Klasse | 27144424 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121431 |
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | ja |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Gewindeart | metrisch |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 25 |
| Farbe | grau |
| Höhe | 6 mm |
| Form | sechseckig |
| Schlagfest | ja |
| Ausführung | Schlüsselweite: 29 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
01237801
HENSEL KF 0200 B Kabelabzweigkasten schwarz
01237801
KF0200B
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP66/IP67/IP69 |
| Länge | 93 mm |
| Breite | 93 mm |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Verpackungseinheit | 880 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144401 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121332 |
| Montageart | Wand-/Deckenmontage |
| Farbe | schwarz |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 62 mm |
| Form | quadratisch |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Bestückung | ohne |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 1000 V |
| Plombierbar | ja |
| Funktionserhalt | ohne |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Anzahl der Einführungen | 7 |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Witterungsbeständig | ja |
| Für Rohrdurchmesser | sonstige |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung |
| Einsatztemperatur | -25 - 70 °C |
| Für Ex-Zone Gas | ohne |
| Für Ex-Zone Staub | ohne |
| Ausführung Deckel | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 5 ST | Menge übernehmen |
| 880 ST | Menge übernehmen |
01208230
BETTERMANN V-TEC-Verschraubung Vollmet. M20x1,5 SW
01208230
VTEC VM20
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Verpackungseinheit | 14400 |
| Verpackungseinheit | 600 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144432 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121431 |
| Farbe | schwarz |
| Halogenfrei | ja |
| Sechskant Eckmaß | 27 mm |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 13 - 6 mm |
| Schlüsselweite | 24 mm |
| Gewindelänge | 10 mm |
| Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Einsatztemperatur | -20 - 65 °C |
| Gewindeart | metrisch |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung | gerade |
| Mit Zugentlastung | ja |
| Für Ex-Zone Gas | ohne |
| Für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 20 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 50 ST | Menge übernehmen |
| 600 ST | Menge übernehmen |
| 14.400 ST | Menge übernehmen |
01203467
BETTERMANN 116 M VDE GEGENMUTTER M25 PA
01203467
116/M VDE
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 48000 |
| Verpackungseinheit | 1000 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144424 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121431 |
| Farbe | schwarz |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 25 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 1.000 ST | Menge übernehmen |
| 48.000 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 100.0 |
| Verpackungseinheit | 4000.0 |
| Höhe | 6 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144424 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121431 |
| Farbe | schwarz |
| Halogenfrei | ja |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Glasfaserverstärkt | ja |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Gewindeart | metrisch |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 25 |
| Form | sechseckig |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 ST |
| Bestellschritt | 100 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 4.000 ST | Menge übernehmen |