Bitte beachten Sie, dass am Freitag, den 15. Mai 2026 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt) keine Auslieferung unserseits erfolgt. Ihre Ansprechpartner in den Niederlassungen sind am 15. Mai 2026 wie gewohnt für Sie erreichbar.
Bestellungen, die bis Donnerstag, den 14. Mai eingehen, werden ab Montag, dem 18. Juni 2026 ausgeliefert.
Bestellungen, die bis Donnerstag, den 14. Mai eingehen, werden ab Montag, dem 18. Juni 2026 ausgeliefert.
auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Zum Einsetzen in Wippen mit Öffnung für Symbol.
Für Wippe 2520-...
Für AP-Schalter 2601/. SK..
Für AP-Taster 2621...
Designlinie: Busch-balance® SI, Reflex SI, Busch-Duro 2000® SI, Busch-Duro 2000® AP, Busch-Duro 2000® WDI
Designlinie Variante: Reflex SI, Reflex SI Linear, Busch-Duro 2000® SI, Busch-Duro 2000® SI Linear
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Gewicht | 0,64 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85389099 |
| Ausführung | Symbole |
| Ausführung | Licht |
| Kurzbeschreibung | Tastersymbol, transparent Licht |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144009 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
02002396
BUSCH-JAEGER 2511-214 Rahmen 1-fach alpinweiß
02002396
2511-214
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 5600 |
| Breite | 81 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 11 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Höhe | 81 mm |
| Einbauhöhe | 54 mm |
| Einbaubreite | 54 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 71 mm |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | alpinweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 5.600 ST | Menge übernehmen |
02002464
BUSCH-JAEGER 2512-214 Rahmen 2-fach alpinweiß
02002464
2512-214
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 3000 |
| Breite | 81 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 11 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Höhe | 152 mm |
| Einbauhöhe | 54 mm |
| Einbaubreite | 54 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 71 mm |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 2 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 2 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | alpinweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 3.000 ST | Menge übernehmen |
02001843
BUSCH-JAEGER 2509-214 Wippe mit roter Kalotte
02001843
2509-214
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 4000 |
| Breite | 54 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Höhe | 54 mm |
| Tiefe | 20 mm |
| Farbe | alpinweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 4.000 ST | Menge übernehmen |
02001716
BUSCH-JAEGER 2020 USGL Wipptaster-Einsatz Schließer
02001716
2020 USGL
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 2700 |
| Polzahl | 1 |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144044 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122200 |
| Nennspannung | 250 V |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Beleuchtung | ja |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 40 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 25 mm |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 2.700 ST | Menge übernehmen |
02001847
BUSCH-JAEGER 2520-214 Wippe offen für Symbol
02001847
2520-214
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 4000 |
| Breite | 54 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Höhe | 54 mm |
| Tiefe | 20 mm |
| Farbe | alpinweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 4.000 ST | Menge übernehmen |
02002312
BUSCH-JAEGER 2145 N Tastersymbol, transparent neutral
02002312
2145 N
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Ausführung | Symbole |
| Ausführung | neutral |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144009 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
02002314
BUSCH-JAEGER 2145 KI Tastersymbol transparent Klingel
02002314
2145 KI
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Ausführung | Symbole |
| Ausführung | Klingel |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144009 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
02002316
BUSCH-JAEGER 2145-12 Tastersymbol, transparent rot
02002316
2145-12
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 4003 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144009 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Farbe | rot |
| Ausführung | Symbole |
| Ausführung | rot |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
02002315
BUSCH-JAEGER 2145 TR Tastersymbol transparent Schlüss
02002315
2145 TR
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Ausführung | Symbole |
| Ausführung | Schlüssel |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144009 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |