auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 10.000 ST | Menge übernehmen |
| 480.000 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 ST |
| Bestellschritt | 100 ST |
Beschreibung
Dichtung für Tellerkopfschraube DM8 EPDM, LxBxH: 20 x 20 x 3 mm
Merkmale
| Verpackungseinheit | 480000 |
| Breite | 20 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10000 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kurzbeschreibung | Dichtung für Tellerkopfschraube DM8 EPDM |
| Ausführung | Abstandsplatte |
| Höhe | 3 mm |
| Tiefe | 20 mm |
| Oberfläche | unbehandelt |
| eClass 11.0 - Klasse | 22570306 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26131507 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
66306353
SCHLETTER 120005-03550 Modultragprofil Solo 3550mm
66306353
120005-03550
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 40 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 150 |
| Gewicht | 0.813 kg/m |
| Widerstandsmoment Wy | 2553 mm³ |
| Widerstandsmoment Wx | 2789.6 mm³ |
| eClass 11.0 - Klasse | 22570305 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26131507 |
| Höhe | 40 mm |
| Länge | 3.55 m |
| Werkstoff | Aluminium |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 150 ST | Menge übernehmen |
66302214
SCHLETTER 129011-900 Endkappe für Solo schwarz
66302214
129011-900
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 40 mm |
| Verpackungseinheit | 11200 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Tiefe | 40.3 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 22570306 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26131507 |
| Werkstoff | sonstige |
| Ausführung | Endkappe |
| Höhe | 40 mm |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Farbe | schwarz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 11.200 ST | Menge übernehmen |
66301192
SCHLETTER 129002-002 Verbinder E Solo SoloPlus
66301192
129002-002
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 57.4 mm |
| Verpackungseinheit | 2400 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Höhe | 49.6 mm |
| Tiefe | 120 mm |
| Mit Befestigungsmaterial | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 22570306 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26131507 |
| Ausführung | Verbinder |
| Oberfläche | sonstige |
| Werkstoff | Aluminium |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 2.400 ST | Menge übernehmen |
66305431
SCHLETTER 101001-020 Dachhaken Rapid2+Pro 45
66305431
101001-020
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 480 |
| Verpackungseinheit | 20 |
| Neigungswinkel | 10 - 55 ° |
| Geeignet für Dachmaterial | Dachpfanne |
| Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Breite des Hakens | 35 mm |
| Mit Montageplatte | ja |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Verankerung | schrauben |
| Ausrichtung | horizontal |
| Materialstärke Haken | 6 mm |
| Geeignet für Schrägdachbefestigung | ja |
| Dachdurchdringung notwendig | ja |
| Breite Befestigungsplatte | 150 mm |
| Länge Befestigungsplatte | 60 mm |
| Höhe Befestigungsplatte | 5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 20 ST | Menge übernehmen |
| 480 ST | Menge übernehmen |
66300947
SCHLETTER 135003-000 Blitzschutzklemme Alu
66300947
135003-000
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 9600 |
| Breite | 30 mm |
| Verpackungseinheit | 200 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 20 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoff | Aluminium |
| Ausführung | Erdungsverbinder |
| Höhe | 59.8 mm |
| Tiefe | 43.5 mm |
| Mit Befestigungsmaterial | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 22570306 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26131507 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 20 ST | Menge übernehmen |
| 200 ST | Menge übernehmen |
| 9.600 ST | Menge übernehmen |