Bitte beachten Sie, dass am Freitag, den 15. Mai 2026 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt) keine Auslieferung unserseits erfolgt. Ihre Ansprechpartner in den Niederlassungen sind am 15. Mai 2026 wie gewohnt für Sie erreichbar.
Alle Bestellungen vom 13. bis 15. Mai 2026 werden (bei Verfügbarkeit) ab dem 18. Mai 2026 ausgeliefert.
Alle Bestellungen vom 13. bis 15. Mai 2026 werden (bei Verfügbarkeit) ab dem 18. Mai 2026 ausgeliefert.
auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Die puristisch gehaltene Wandleuchte ORDI ist mit warmweißen SMD LEDs bestückt und erzeugt eine homogene- und flächige Ausleuchtung. Durch den integrieren Infrarot-Bewegungssensor wird die Leuchte den höchsten Anforderungen der Außenbeleuchtung gerecht . Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 740 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 40 °C |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 165 mm |
| Höhe/Tiefe | 110 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 9 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 82.22 lm/W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gewicht | 0,44 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 94051098 |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Mit Lichtsensor | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Geeignet für Lampenleistung | 9 W |
| Nennstrom | 110 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Oberflächenschutz Gehäuse | lackiert |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Wandmontage | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Kurzbeschreibung | ORDI SENSOR, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000 K, anthrazit, mit Sensor |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110304 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111521 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
35022381
PHILIPS 16897800 CorePro LEDbulb 8-60W A60 E27
35022381
16897800
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 108 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.54 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Klirrfaktor (THD) | 1.15 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 1440 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | E27 |
| Durchmesser | 60 mm |
| Lampenlichtausbeute | 100.00 lm/W |
| Lampenform | Birnenform |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Nennstrom | 46 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 8 kWh |
| Lampenleistung | 8 W |
| Lichtstrom | 806 lm |
| Lampenbezeichnung | A-Type |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Ausstrahlungswinkel | 180 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 806 lm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1241 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 1.440 ST | Menge übernehmen |
33803088
LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 350 18W 3000 K IP44
33803088
SURFACE CIRCULAR 350 18 W 3000
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 40 °C |
| Länge | 350 mm |
| Höhe/Tiefe | 115 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 V |
| Max. Systemleistung | 18 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | EVG |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Polzahl | 2 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110304 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111521 |
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Ausführung des Rasters | matt |
| Nennstrom | 140 mA |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 56 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 35 |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Wandmontage | ja |
| Lichtfarbe | weiß |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 5 ST | Menge übernehmen |
35017163
PHILIPS 34750200 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35
35017163
34750200
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 97 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.55 |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 2960 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | E14 |
| Durchmesser | 35 mm |
| Lampenform | Kerze |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 7 kWh |
| Lampenleistung | 6.5 W |
| Lampenlichtausbeute | 124.00 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Nennstrom | 50 mA |
| Lichtstrom | 806 lm |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Filamentlampe | ja |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 20000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 806 lm |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 2.960 ST | Menge übernehmen |