Bitte beachten Sie, dass am Freitag den 27. Mai 2022 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt) keine Auslieferung unserseits erfolgt. Ihre Ansprechpartner*innen und Niederlassungen sind am 27. Mai 2022 wie gewohnt für Sie erreichbar.

Wir unterstützen Sie dabei vorausschauend Ihren Bedarf zu decken.
Daher stellen wir Ihnen auf dieser Seite eine Auswahl an Ankündigungen über Preiserhöhungen unserer TOP-Hersteller vor.
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
3M Deutschland | 01.06.2022 | bis + 10,00% | Zu den Produkten >> | |
CEAG Notlicht | 01.06.2022 | ca. + 5,90% | Zu den Produkten >> | |
Cimco | 01.06.2022 | ca. + 5,96% | Zu den Produkten >> | |
Digitalstrom | 01.06.2022 | bis + 25,00% | Zu den Produkten >> | |
Draka | 01.06.2022 | ca. + 12,00% | Zu den Produkten >> | |
Erdkabel | 01.06.2022 | ca. + 3,00% bis + 15,00% | Zu den Produkten >> | |
Esylux | 01.06.2022 | Ø + 4,10% | Zu den Produkten >> | |
Gewiss | 01.06.2022 | ca. + 4,00% bis + 16,00% | Zu den Produkten >> | |
Kathrein | 01.06.2022 | ca. + 5,00% - + 30,00% (stark bei Alu / Stahl Produkten) |
Zu den Produkten >> | |
Kerpen Datacom | 01.06.2022 | ca. + 2,00% - + 10,00% | Zu den Produkten >> | |
Trilux | 01.06.2022 | ca. + 4,50% | Zu den Produkten >> | |
Triton | 01.06.2022 | ca. + 8,00% | Zu den Produkten >> | |
Vaillant | 01.06.2022 | Geräte und Zubehör ca. + 2,90% Ersatzteile ca. + 4,50% |
Zu den Produkten >> | |
Warema | 01.06.2022 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Wisi | 01.06.2022 | Alu-Spiegel + 20,00% OA85 + 10,00% Alu-Wandhalter + 16,00% |
Zu den Produkten >> | |
Zumtobel | 01.06.2022 | ca. 10,63% | Zu den Produkten >> | |
Zumtobel Thorn | 01.06.2022 | ca. 9,85% | Zu den Produkten >> | |
Zumtobel Thorneco | 01.06.2022 | ca. 5,71% | Zu den Produkten >> | |
ABB / Striebel | 01.07.2022 | ABB Ø + 3,50% Striebel & John Ø + 5,00% |
Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> |
|
ABN | 01.07.2022 | ca. + 6,90% | Zu den Produkten >> | |
Bosch Werkzeug | 01.07.2022 | Blau ca. + 5,50% Messtechnik ca. + 6,60% Zubehör ca. + 6,00% |
Zu den Produkten >> | |
Busch-Jaeger | 01.07.2022 | PG: 01, 02, 03, 04, 05, 12 und 13 > 9,00% // PG 14 > 5,00% PG 18, 19 und 20 > 5,00% // PG 29 > 2,50% // PG 22 und 23 > 5,00% PG 24 und 25 > 4,50% // PG 42, 43 > 3,00% // PG 44, 45, 46 > 3,00% |
Zu den Produkten >> | |
Dehn | 01.07.2022 | PG 1 Äußerer Blitzschutz 10,00% PG 2 Leitungsmaterial 25,00% PG 3 Erdung 11,00% PG 4 Überspannungsschutz 8,00% PG 5 Arbeitsschutz 10,00% |
Zu den Produkten >> | |
Doepke | 01.07.2022 | ca. + 3,90% - + 6,10% | Zu den Produkten >> | |
Eaton | 01.07.2022 | Ø+ 9,00% | Zu den Produkten >> | |
Elso | 01.07.2022 | Standard: SS, SE, SK, SC, SB, SI, SL, SR, SH ca. + 9,10% sonst. Produkte ca. + 4,00% - + 5,00% |
Zu den Produkten >> | |
Erico | 01.07.2022 | Caddy Ø + 4,00% Eriflex Ø + 3,20% |
Zu den Produkten >> | |
Fluke Beha Messgeräte | 01.07.2022 | ca. + 6,00% | Zu den Fluke-Produkten >> Zu den Beha-Produkten >> |
|
Fränkische | 01.07.2022 | Kunststoff ca. + 12,90% Aluminium ca. + 25,00% Stahl ca. + 34,40% Kabuflex ca. + 12,90% Dichtungssysteme ca. + 15,00% |
Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> |
|
Fronius | 01.07.2022 | Symo GEN24 Plus Serie ca. + 2,80% sonst. Produkte ca. + 5,00% |
Zu den Produkten >> | |
Gira | 01.07.2022 | Schalter ca. + 9,00% Rest ca. + 2,40% - + 5,40% |
Zu den Produkten >> | |
Jung | 01.07.2022 | Produktgruppen 01/02/07/08/11/12/18/31/33 ca. + 9,00% restliches Sortiment ca. + 3,00% bis + 5,00% |
Zu den Produkten >> | |
Kaiser | 01.07.2022 | ∅ + 5,20% | Zu den Produkten >> | |
Klauke | 01.07.2022 | ∅ + 4,00 PG 01: + 8% / 45% Nickelkabelschuhe PG 03: 8% Alu% |
Zu den Produkten >> | |
Kleinhuis | 01.07.2022 | bis + 20,00% | Zu den Produkten >> | |
LTS | 01.07.2022 | ∅ + 3,90% | Zu den Produkten >> | |
Merten | 01.07.2022 | Standard: T0, W8, T1, W0, W1, T5, T6, T2, TM 9, T8, E0, E8, T4 ca. + 9,10% restliches Sortiment ca. + 4,00% bis + 5,00% |
Zu den Produkten >> | |
NZR | 01.07.2022 | ca. + 3,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Philips Lampen | 01.07.2022 | Konventionelle Lampen & Vorschaltgeräte ca. + 15,00% - + 30,00% LED Lampen ca. + 7,00% |
Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> |
|
Philips Leuchten | 01.07.2022 | Leuchten Lichtband & Hallenleuchten ca. + 4,00% - + 6,00% | Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> |
|
Phoenix | 01.07.2022 | ca. + 4,80% | Zu den Produkten >> | |
Regiolux | 01.07.2022 | ∅ + 6,30% | Zu den Produkten >> | |
Schäfer | 01.07.2022 | ca. + 5,30% | Zu den Produkten >> | |
Schneider-Electric | 01.07.2022 | ∅ + 2,90 | Zu den Produkten >> | |
Schuch | 01.07.2022 | ca. + 3,40% | Zu den Produkten >> | |
Somfy | 01.07.2022 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Spelsberg | 01.07.2022 | ca. + 5,00% - + 7,00% | Zu den Produkten >> | |
Weidmüller | 01.07.2022 | ca. + 5,90% | Zu den Produkten >> | |
Vergangene Preiserhöhungen
Mai 2022
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
ABN | 01.05.2022 | ca. + 9,30% | Zu den Produkten >> | |
Benning | 01.05.2022 | ca. + 5,80% | Zu den Produkten >> | |
Eaton | 01.05.2022 | ca. + 4,90% | Zu den Produkten >> | |
Funke & Huster | 01.05.2022 | ca. + 5,00 | Zu den Produkten >> | |
Grothe | 01.05.2022 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Hager | 01.05.2022 | Tehalit 4,5% bis 14,2%, Hager Schranksysteme 6,3% bis 7,9%, REG& KNX 4,2% bis 4,9%, Berker KNX 4,98% |
Zu den Produkten >> | |
Helios | 01.05.2022 | ca. + 4,60% | Zu den Produkten >> | |
Ju-Metallwarenfabrik | 01.05.2022 | ca. + 6,00% | ||
LTS | 01.05.2022 | Ø + 3,20% | Zu den Produkten >> | |
Pepperl + Fuchs GmbH | 01.05.2022 | ca. + 3,80% | Zu den Produkten >> | |
Performance in Lighting GmbH | 01.05.2022 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Rittal | 01.05.2022 | Ø + 5,90% | Zu den Produkten >> | |
Ritto | 01.05.2022 | Ø + 3,90% | Zu den Produkten >> | |
Schneider Reiheneinbaugeräte | 01.05.2022 | Ø + 4,50% | Zu den Produkten >> | |
SWG | 01.05.2022 | Ø + 11,88% | Zu den Produkten >> | |
Televes | 01.05.2022 | ca. + 3,00% - 8,00% | Zu den Produkten >> | |
Megasat | 02.05.2022 | Koaxkabel Preiserhöhung bis ca. + 15,00% Metall | Zu den Produkten >> | |
Steinel | 15.05.2022 | ca. + 5,90% - 7,90% | Zu den Produkten >> | |
April 2022
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
ABL | 01.04.2022 | ca. + 4,90% | Zu den Produkten >> | |
Bega | 01.04.2022 | ca. + 8,50% | Zu den Produkten >> | |
Bosch Hausgeräte | 01.04.2022 | ca. + 8,00% | Zu den Produkten >> | |
Liebherr | 01.04.2022 | ca. + 8,00% | Zu den Produkten >> | |
Fränkische | 01.04.2022 | Kunststoff ca. + 9,50% Aluminium ca. + 19,85% Stahl ca. + 16,50% |
Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> |
|
Mennekes | 01.04.2022 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Metabo | 01.04.2022 | ca. + 6,90% | Zu den Produkten >> | |
Philips Lampen | 01.04.2022 | Konventionelle Lampen & Vorschaltgeräte ca. + 8,00% - + 20,00% LED Lampen ca. + 3,00% - + 5,00% |
Zu den Produkten >> | |
Philips Leuchten | 01.04.2022 | Coreline und Ledinaire ca. + 7,00% Maxos und Industrie ca. + 5,00% |
Coreline >> , Ledinaire >> Maxos >> , Industrie >> |
|
Rademacher | 01.04.2022 | ca. + 4,50% | Zu den Produkten >> | |
Siedle | 01.04.2022 | Ø ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> | |
Siemens SEG Hausgeräte | 01.04.2022 | ca. + 8,00% | ||
TCS | 01.04.2022 | Ø ca. + 3,10% | Zu den Produkten >> | |
Theben | 01.04.2022 | Ø + 1,55% Zeitschaltuhren: ca. + 3,70% |
Zu den Produkten >>
Zu den Produkten >> |
|
Wieland | 01.04.2022 | ca. + 7,00% | Zu den Produkten >> | |
Wisi | 01.04.2022 | ca. + 3,00% - 5,00% | Zu den Produkten >> | |
März 2022
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
Deko-Light | 01.03.2022 | ca. + 7,00% | Zu den Produkten >> | |
Fluke Beha Messgeräte | 01.03.2022 | ca. + 9,00% | Zu den Fluke-Produkten >> Zu den Beha-Produkten >> |
|
Indexa | 01.03.2022 | ca. + 5,00% - + 8,00% | Zu den Produkten >> | |
Kern | 01.03.2022 | elektronische Zähler ca. + 5,00% - + 10,00% | Zu den Produkten >> | |
Kleinhuis | 01.03.2022 | ca. + 10,00% - + 19,00% | Zu den Produkten >> | |
Maico | 01.03.2022 | ca. + 3,90% | Zu den Produkten >> | |
Niedax | 01.03.2022 | ca. + 10,00% - + 25,00% | Zu den Produkten >> | |
OBO Bettermann | 01.03.2022 | ca. + 10,00% - + 25,00% | Zu den Produkten >> | |
Renz | 01.03.2022 | ca. + 7,60% | Zu den Produkten >> | |
SLV | 01.03.2022 | ca. + 7,00% | Zu den Produkten >> | |
Februar 2022
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
3M Deutschland | 01.02.2022 | bis zu + 10,00% | Zu den Produkten >> | |
ABB / Striebel | 01.02.2022 | Nur Striebel ca. + 6,80% | Zu den Produkten >> | |
Busch-Jaeger | 01.02.2022 | BuschWelcome Ø + 6,80% Free@Home Ø + 6,80% BJ KNX Sensoric Ø + 4,80% |
Zu den Produkten >>
Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> |
|
Cellpack | 01.02.2022 | ca. + 5,00% - + 12,00% Gel-Vergussmasse Gelgarnituren deutlich höher |
Zu den Produkten >> | |
Kabel & Leitungen | 01.02.2022 | Erdkabel ca. + 2,00% - + 12,00% bei Rennerartikeln ca. +20,00% bei Randartikeln |
Zu den Produkten >> | |
Harting | 01.02.2022 | ca. + 5,60% | Zu den Produkten >> | |
Niedax | 01.02.2022 | ca. + 10,00% - + 25,00% | Zu den Produkten >> | |
Vaillant | 01.02.2022 | WW-Speicher ca. + 6,00%, Klimageräte ca. + 10,00% | Zu den Produkten >> | |
Walther | 01.02.2022 | ca. + 3,50% - + 7,00% | Zu den Produkten >> | |
Klauke | 15.02.2022 | Werkzeuge ca. + 4,00% | Zu den Produkten >> | |
Januar 2022
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
B.E.G. | 01.01.2022 | ca. + 3,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Dätwyler | 01.01.2022 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
Finder | 01.01.2022 | ca. + 6,80% | Zu den Produkten >> | |
GMC | 01.01.2022 | ca. + 4,00% | Zu den Produkten >> | |
Ledvance | 01.01.2022 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Philips Lampen | 01.01.2022 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Philips Leuchten | 01.01.2022 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
RZB | 01.01.2022 | ca. + 9,00% | Zu den Produkten >> | |
Siedle | 01.01.2022 | ca. + 4,90% | Zu den Produkten >> | |
Siemens A&D | 01.01.2022 | PG 1xx ca. 2,7%, 2xx ca. 3,3%, 3xx ca. 4,9%, Dxx ca. 4,9%, 41x/ 42x ca. 2,8%, 5XX ca. 3,9% | Zu den Produkten >> | |
Somfy | 01.01.2022 | ca. + 7,00% - + 19,00% | Zu den Produkten >> | |
Dezember 2021
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
Bachmann | 01.12.2021 | ca. + 15,50% | Zu den Produkten >> | |
Trilux | 01.12.2021 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
Triton | 01.12.2021 | ca. + 8,00% | Zu den Produkten >> | |
November 2021
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
ABN (Schneider) | 01.11.2021 | Metall ca. + 5,50% --- Kunstoff ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
AEG GE | 01.11.2021 | Reiheneinbau ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> | |
ABB | 01.11.2021 | ∅ ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> | |
Berker | 01.11.2021 | Rennerartikel ca. + 5,90% restliches Sortiment ca. + 2,30% |
Zu den Produkten >> | |
Busch-Jaeger | 01.11.2021 | Produktgruppen: 01, 02, 03, 04, 05, 12 und 13 > + 8,40% restliches Sortiment bis ca. + 5,00% |
Zu den Produkten >> | |
Dehn | 01.11.2021 | Überspannungsschutz ca. + 5,00% Stahl bis ca. + 22,50% |
Zu den Produkten >> | |
Elcom | 01.11.2021 | Preisgruppe E020, E100, E200 ca. + 2,50% - + 4,00% | Zu den Produkten >> | |
Elso | 01.11.2021 | ca. + 6,80% | Zu den Produkten >> | |
Gira | 01.11.2021 | Rennerartikel Produktgruppen 1/9/11/13/14/17/21/24/29 ca. + 8,40% restliches Sortiment ca. bis + 5,00% |
Zu den Produkten >> | |
Hager | 01.11.2021 | Gehäuse: ca. + 3,70% - + 4,00% Modulargeräte ca. + 3,50% - + 5,70% Kanäle ca. + 4,30% - + 6,20% |
Zu den Produkten >> | |
Helios | 01.11.2021 | Teuerungszuschlag ca. + 9,20% | Zu den Produkten >> | |
Jung | 01.11.2021 | Produktgruppen 01/02/07/08/11/12/18/31/33 ca. + 8,40% restliches Sortiment ca. bis + 5,00% |
Zu den Produkten >> | |
Kaiser | 01.11.2021 | ∅ ca. + 3,20% | Zu den Produkten >> | |
Eaton | 01.11.2021 | ca. + 2,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Merten | 01.11.2021 | Rennerartikel ca. + 8,40% restliches Sortiment ca. bis + 5,00% |
Zu den Produkten >> | |
Schneider-Electric | 01.11.2021 | ca. + 2,00 - + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Striebel & John | 01.11.2021 | ∅ ca. + 3,40% | Zu den Produkten >> | |
Televes | 01.11.2021 | ca. + 5,00 - + 10,00% | Zu den Produkten >> | |
Thomas & Betts | 01.11.2021 | ∅ ca. + 8,50% | Zu den Produkten >> | |
Oktober 2021
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
Astro Strobel | 01.10.2021 | ca. + 5,00% - + 10,00% | Zu den Produkten >> | |
Cimco | 01.10.2021 | ca. + 2,00% - + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
Deko-Light | 01.10.2021 | ca. + 6,00% | Zu den Produkten >> | |
Eltako | 01.10.2021 | ca. + 3,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Fluke Beha Messgeräte | 01.10.2021 | ca. + 2,50% | Zu den Fluke-Produkten >> Zu den Beha-Produkten >> |
|
Fränkische | 01.10.2021 | Kunststoff ca. + 4,95% Aluminium ca. + 25,65% Stahl ca. + 8,60% |
Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> |
|
GSS Grundig Sat Systems | 01.10.2021 | ca. + 5,00% - + 10,00% | Zu den Produkten >> | |
Hensel | 01.10.2021 | ca. + 5,80% | Zu den Produkten >> | |
Kathrein Digital Systems GmbH | 01.10.2021 | ca. + 5,00% - + 10,00% | Zu den Produkten >> | |
Kabel und Leitungen | 01.10.2021 | NHXMH-J ca. bis + 15,00%, ∅ ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> | |
Klauke | 01.10.2021 | ca. + 4,50% | Zu den Produkten >> | |
NKT | 01.10.2021 | NYM ca. + 6,00% Erdkabel ca. + 8,00% H07V-K + 6,00% |
||
Philips Lampen | 01.10.2021 | ca. + 5,00% - + 7,00% | Zu den Produkten >> | |
Philips Leuchten | 01.10.2021 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Rademacher | 01.10.2021 | ca. + 3,00% - + 4,80% | Zu den Produkten >> | |
Siemens A&D | 01.10.2021 | ca. + 2,50% - + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
TCS | 01.10.2021 | ca. + 4,00% | Zu den Produkten >> | |
Wago | 01.10.2021 | ca. + 6,90% | Zu den Produkten >> | |
Weidmüller | 01.10.2021 | ca. + 6,90% | Zu den Produkten >> | |
September 2021
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
3M Deutschland | 01.09.2021 | bis zu + 10,00% | Zu den Produkten >> | |
AEG Haustechnik | 01.09.2021 | bis zu + 10,00% Teuerungszuschlag auf Wärmespeicher | Zu den Produkten >> | |
Brumberg | 01.09.2021 | ca. + 5,00% - + 25,00% (individuell je Artikel) | Zu den Produkten >> | |
Niedax | 01.09.2021 | bis ca. + 23,00% | Zu den Produkten >> | |
OBO Bettermann | 01.09.2021 | ca. + 8,00% - + 25,00% | Zu den Produkten >> | |
Phoenix | 01.09.2021 | ca. + 7,80% | Zu den Produkten >> | |
Pilz | 01.09.2021 | ca. + 3,05% | Zu den Produkten >> | |
Rittal | 01.09.2021 | ca. + 5,50% | Zu den Produkten >> | |
RZB | 01.09.2021 | ca. + 8,00% | Zu den Produkten >> | |
Stiebel Eltron | 01.09.2021 | ca. + 10,00% TZ auf Wärmespeicher und Zubehörteile | Zu den Produkten >> | |
Theben | 01.09.2021 | ca. + 2,20% | Zu den Produkten >> | |
Waskönig | 01.09.2021 | NYM ca. + 5,00% / Erdkabel ca. +8,00% / MS-Kabel ca. +10,00% | ||
Kabel & Leitungen | 13.09.2021 | Erdkabel ca. + 3,00% - + 15,00% Schwerpunkt NYY | Zu den Produkten >> | |
MDT | 15.09.2021 | ca. + 2,00% - + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
August 2021
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
ABB | 01.08.2021 | ca. + 4,40% | Zu den Produkten >> | |
Benning | 01.08.2021 | ca. + 2,00% | Zu den Produkten >> | |
Bosch Thermotechnik | 01.08.2021 | Warmwassergeräte, Badlüfter ca. + 2,40% | Zu den Warmwassergeräten >> Zu den Badlüftern >> |
|
Doepke | 01.08.2021 | ca. + 5,90% | Zu den Produkten >> | |
Elektra Tailfingen | 01.08.2021 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Somfy | 01.08.2021 | ca. + 2,00% | Zu den Produkten >> | |
Schäfer | 01.08.2021 | ca. + 8,00% | Zu den Produkten >> | |
Trilux | 01.08.2021 | ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> | |
Walther | 01.08.2021 | ca. + 3,50% - + 6,00% | Zu den Produkten >> | |
Juli 2021
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
3M Deutschland | 01.07.2021 | ca. + 4,50% | Zu den Produkten >> | |
ABB / Striebel | 01.07.2021 | Nur Striebel ca. + 5,50% - + 6,80% | Zu den Produkten >> | |
Cellpack | 01.07.2021 | ca. + 2,00% - + 8,00% | Zu den Produkten >> | |
Dehn | 01.07.2021 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Dimplex | 01.07.2021 | ca. + 1,90% - + 4,80% | Zu den Produkten >> | |
Finder | 01.07.2021 | ca. + 3,60% | Zu den Produkten >> | |
Fluke Beha Messgeräte | 01.07.2021 | ca. + 2,00% | Zu den Fluke-Produkten >> Zu den Beha-Produkten >> |
|
Kaiser | 01.07.2021 | ca. + 3,90% | Zu den Produkten >> | |
Klauke | 01.07.2021 | ca. + 4,00% - + 6,00% | Zu den Produkten >> | |
Maico | 01.07.2021 | ca. + 3,90% Teuerungszuschlag | Zu den Produkten >> | |
Mennekes | 01.07.2021 | ca. + 2,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Performance in Lighting (Spittler) | 01.07.2021 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
PROTEC.class | 01.07.2021 | diverse Handwerkzeuge ca. + 4,00% | ||
PROTEC.class | 01.07.2021 | NV-Einbaustrahler ca. + 18,00% - + 20,00% | Zu den Produkten >> | |
PROTEC.class | 01.07.2021 | Leitern & Zubehör ca. + 10,00% | Zu den Produkten >> | |
Schuch | 01.07.2021 | ca. + 4,50% | Zu den Produkten >> | |
Stahl | 01.07.2021 | ca. + 4,90% | Zu den Produkten >> | |
Televes | 01.07.2021 | ca. + 3,00% - + 15,00% | Zu den Produkten >> | |
Triax | 01.07.2021 | ca. + 3,00% - + 15,00% | Zu den Produkten >> | |
Werma | 01.07.2021 | ca. + 4,90% | Zu den Produkten >> | |
Juni 2021
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
ABN | 01.06.2021 | ca. + 3,20% - + 5,30% | Zu den Produkten >> | |
ABL | 01.06.2021 | ca. + 2,90% | Zu den Produkten >> | |
Clage | 01.06.2021 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Eaton | 01.06.2021 | ca. + 3,50% | Zu den Produkten >> | |
ESYLUX | 01.06.2021 | ca. + 3,50% | Zu den Produkten >> | |
Faber | 01.06.2021 | NYM ca. + 3,00% Erdkabel ca. + 3,00% Fernmelde ca. + 5,00% Steuerleitung ca. + 4,00% |
||
Fränkische | 01.06.2021 | Kunststoff ca. + 3,95% Aluminium ca. + 4,80% Stahl ca. + 8,75% |
Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> |
|
Gewiss | 01.06.2021 | ca. + 3,00% - + 8,00% | Zu den Produkten >> | |
Hager Schränke/Verteiler | 01.06.2021 | ca. + 4,70% - + 6,90% | Zu den Produkten >> | |
Hager Tehalit | 01.06.2021 | ca. + 3,50% - + 11,00% | Zu den Produkten >> | |
Helios | 01.06.2021 | ca. + 4,30% | Zu den Produkten >> | |
Kabel & Leitungen | 01.06.2021 | Fernmeldeleitung ca. + 10,00% - + 25,00% | Zu den Produkten >> | |
Ledvance | 01.06.2021 | Leuchten ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Schletter | 01.06.2021 | ca. + 8,00% - + 10,00% | Zu den Produkten >> | |
Schneider Electric | 01.06.2021 | ca. + 3,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Sommer | 01.06.2021 | ca. + 1,50% - + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Stiebel Eltron | 01.06.2021 | ca. + 2,00% Teuerungszuschlag | Zu den Produkten >> | |
Trilux | 01.06.2021 | ca. + 4,50% - + 5,50% | Zu den Produkten >> | |
Kabel & Leitungen | 07.06.2021 | Erdkabel ca. + 10,00% - + 15,00% | Zu den Produkten >> | |
Kathrein | 14.06.2021 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
Kabel & Leitungen | 15.06.2021 | NYM ca. + 5,00% - + 15,00% | Zu den Produkten >> | |
Mai 2021
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
Cimco | 01.05.2021 | ca. + 8,00% - + 10,00% | Zu den Produkten >> | |
Danfoss | 01.05.2021 | ca. + 2,00% Teuerungszuschlag | Zu den Produkten >> | |
DEVI | 01.05.2021 | ca. + 2,00% Teuerungszuschlag | Zu den Produkten >> | |
Elektra Tailfingen | 01.05.2021 | ca. + 3,00% - + 6,00% | Zu den Produkten >> | |
Eupen | 01.05.2021 | ca. + 3,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Kabel & Leitungen | 01.05.2021 | NYM ca. + 3,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Kabel & Leitungen | 01.05.2021 | Sortimentsartikel ca. + 10,00% | ||
Kabel & Leitungen | 01.05.2021 | Fernmelde und Sortimentsartikel ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Kabel & Leitungen | 01.05.2021 | Erdkabel ca. + 8,00% - + 15,00% | Zu den Produkten >> | |
Lapp | 01.05.2021 | ca. + 13,00% - + 15,00% | Zu den Produkten >> | |
PROTEC Isolierband PVC | 01.05.2021 | ca. + 6,00% | Zu den Produkten >> | |
PROTEC Kabelkanäle und Zubehör | 01.05.2021 | ca. + 15,00% | Zu den Produkten >> | |
PROTEC Schrauben | 01.05.2021 | ca. + 8,40% | Zu den Produkten >> | |
Ridi | 01.05.2021 | ca. + 3,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
RZB | 01.05.2021 | ca. + 4,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Spelsberg | 01.05.2021 | ca. + 1,60% | Zu den Produkten >> | |
Triton | 01.05.2021 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Zumtobel | 01.05.2021 | ca. + 3,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Kabel & Leitungen | 15.05.2021 | NYM ca. + 8,00% - + 15,00% | Zu den Produkten >> | |
April 2021
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
GSAB Elektrotechnik | 01.04.2021 | + 2,00% - +3,00% | Zu den Produkten >> | |
Niedax | 01.04.2021 | + 5,00% - + 20,00% aufgrund Rohstoffpreise Materialverknappung | Zu den Produkten >> | |
OBO Bettermann GmbH & Co. KG | 01.04.2021 | + 8,00% - + 19,00% | Zu den Produkten >> | |
AEG Haustechnik | 01.04.2021 | ca. + 3,00% - + 4,00% | Zu den Produkten >> | |
Eglo Leuchten Handels GmbH | 01.04.2021 | ca. + 4,00% | Zu den Produkten >> | |
Philips Lampen | 01.04.2021 | bis zu + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
Philips Leuchten | 01.04.2021 | durchschnittlich + 5,27% | Zu den Produkten >> | |
PROTEC AP/UP/Verteiler | 01.04.2021 | ca. + 2,90% | Zu den Produkten >> | |
PROTEC Tischsteckdosen | 01.04.2021 | ca. + 30,00% | Zu den Produkten >> | |
Schäfer | 01.04.2021 | ca. + 3,90% | Zu den Produkten >> | |
Schaum | 01.04.2021 | + 3,00% - + 19,00% (Stahlprodukte) | Zu den Produkten >> | |
Stiebel Eltron | 01.04.2021 | ca. + 3,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Trio | 01.04.2021 | ca. + 8,75% | Zu den Produkten >> | |
Vaillant | 01.04.2021 | ca. + 3,00% - + 4,00% | Zu den Produkten >> | |
Weidmüller | 01.04.2021 | ca. + 3,20% | Zu den Produkten >> | |
Wisi | 01.04.2021 | + 2,00% - + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
März 2021
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
Hensel | 01.03.2021 | ca. + 2,50% | Zu den Produkten >> | |
Phoenix | 01.03.2021 | + 3,80% | Zu den Produkten >> | |
Wago | 01.03.2021 | + 2,00% / +3,80% | Zu den Produkten >> | |
MDT | 15.03.2021 | ca. + 2,00% - + 3,00% | Zu den Produkten >> | |