Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Breite | 36 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Zinn |
| eClass 11.0 - Klasse | 27371601 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122300 |
| Höhe | 36 mm |
| Tiefe | 48 mm |
| Antrieb, Polung | gepolt |
| Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
| Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Flachsteckanschluss |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 21.6 - 26.4 V |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 2 |
| Mit LED-Anzeige | ja |
| Spannungsart zur Betätigung | DC |
| Spannungsart der Betriebsspannung | AC |
| Werkstoff des Kontaktes | Silberzinnoxid (AgSnO2) |
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz | 400 V |
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz | 400 V |
| Betriebsspannung bei DC | 300 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 ST |
| Bestellschritt | 10 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
03503041
WEIDMÜLLER ACT20P-PRO DCDC II-S Signalwandler
03503041
ACT20P-PRODCDCII-S
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Breite | 12.5 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Art der Spannungsversorgung | aktiv |
| Temperaturdrift | 0.02 %/K |
| eClass 11.0 - Klasse | 27210120 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122300 |
| Bürdeneinfluss | 2 % |
| Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang | ja |
| Höhe | 119.2 mm |
| Tiefe | 113.7 mm |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Galvanische Trennung zwischen den Eingängen | ja |
| Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen | ja |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV | 1 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV | 1 |
| Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
| Leistungsaufnahme | 2 W |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC | 235 V |
| Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 24 V |
| Bürde | 600 Ohm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
03503658
WEIDMÜLLER ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-S Signalwandler
03503658
ACT20X-2HDI-2SDO-RNC
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Breite | 22.5 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27210120 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122300 |
| Bürdeneinfluss | 2 % |
| Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang | ja |
| Temperaturdrift | 5 %/K |
| Höhe | 119.2 mm |
| Tiefe | 113.6 mm |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Galvanische Trennung zwischen den Eingängen | ja |
| Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen | ja |
| Störmeldeausgang | ja |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
| SIL nach IEC 61508 | 2 |
| Leistungsaufnahme | 3 W |
| Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 24 V |
| Bürde | 600 Ohm |
| Schaltleistung | 500 VA |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
04621722
WEIDMÜLLER 3115240000 VPU AC I BS60 3 R 300/12.5
04621722
VPU AC I BS60 3 R 300/12.5
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Montageart | Sammelschiene |
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Höchste Dauerspannung AC | 300 V |
| Nennspannung AC | 230 V |
| Schutzpegel L-N | 1.5 kV |
| eClass 11.0 - Klasse | 27130808 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121613 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 21045192 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 27112800 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
02412482
WEIDMÜLLER ZQV 1,5N/10 Z-Reihe, Querverb., Polzahl:
02412482
ZQV 1,5N/10
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 20 |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| eClass 11.0 - Klasse | 27141140 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121410 |
| Montageart | steckbar |
| Farbe | orange |
| Ausführung | Querverbinder |
| Isoliert | ja |
| Rastermaß | 3.5 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 10 |
| Mit Berührungsschutz | ja |
| Bemessungsstrom In | 17.5 A |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 20 ST |
| Bestellschritt | 20 ST |
Verpackungseinheiten
| 20 ST | Menge übernehmen |
02166643
WEIDMÜLLER FUSE 10X38 8A 1000 VDC GPV Sicherung
02166643
FUSE 10X38 8A 1000 VDC GPV
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10 |
| Ausführung | Keramiksicherung |
| Auslösecharakteristik | superflink (FF) |
| Betriebsklasse | gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz) |
| Größe | 10x38 mm |
| Bemessungsstrom | 8 A |
| Leistungsverlust bei Bemessungsstrom | 2 W |
| eClass 11.0 - Klasse | 27142002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121606 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 ST |
| Bestellschritt | 10 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
03591286
WEIDMÜLLER 2576150000 DRIKITP230VAC 2CO LD/PB
03591286
DRIKITP230VAC 2CO LD/PB
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Breite | 15.9 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Nennstrom | 5 A |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Zinn |
| eClass 11.0 - Klasse | 27371601 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122300 |
| Höhe | 102.1 mm |
| Tiefe | 63 mm |
| Antrieb, Polung | ungepolt |
| Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
| Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
| Komplettgerät mit Sockel | ja |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 184 - 253 V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 184 - 253 V |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
| Mit LED-Anzeige | ja |
| Spannungsart zur Betätigung | AC |
| Spannungsart der Betriebsspannung | AC |
| Werkstoff des Kontaktes | Silberzinnoxid (AgSnO2) |
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz | 250 V |
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz | 250 V |
| Betriebsspannung bei DC | 250 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 ST |
| Bestellschritt | 10 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
02401328
WEIDMÜLLER CLI C 3-6 GE/SW P MP Leitermarkierer
02401328
CLI C 3-6 GE/SW P MP
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Länge | 6 mm |
| Breite | 11 mm |
| Verpackungseinheit | 20 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27281102 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131500 |
| Montageart | sonstige |
| Aufdruck | Buchstaben |
| Typ | mittelwandig |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kabeldurchmesser | 16 - 8 mm |
| Aderdurchmesser | 16 - 70 mm |
| Farbe | gelb |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 20 ST |
| Bestellschritt | 20 ST |
Verpackungseinheiten
| 20 ST | Menge übernehmen |
02439274
WEIDMÜLLER 2635550000 AAM 2.5 YE FLASH
02439274
AAM 2.5 YE FLASH
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 40 |
| Farbe | gelb |
| Halogenfrei | ja |
| Aufdruck | sonstige |
| Rastermaß | 5.1 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27281101 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 40 ST |
| Bestellschritt | 40 ST |
Verpackungseinheiten
| 40 ST | Menge übernehmen |
02401151
WEIDMÜLLER CLI C 2-4 GE/SW F MP Leitermarkierer
02401151
CLI C 2-4 GE/SW F MP
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Länge | 4 mm |
| Breite | 7 mm |
| Verpackungseinheit | 100 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27281102 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131500 |
| Montageart | sonstige |
| Aufdruck | Buchstaben |
| Typ | mittelwandig |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kabeldurchmesser | 10 - 4 mm |
| Aderdurchmesser | 16 - 2.5 mm |
| Farbe | gelb |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 ST |
| Bestellschritt | 100 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST | Menge übernehmen |
02404546
WEIDMÜLLER CLI C 02-3 GE/SW 6 CD Leitermarkierer
02404546
CLI C 02-3 GE/SW 6 C
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Länge | 3 mm |
| Breite | 3.4 mm |
| Verpackungseinheit | 500 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27281102 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131500 |
| Montageart | sonstige |
| Aufdruck | Ziffern |
| Typ | mittelwandig |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kabeldurchmesser | 1.3 - 3 mm |
| Aderdurchmesser | 0.2 - 1.5 mm |
| Farbe | gelb |
| Ausführung | Aufdruck 6 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 500 ST |
| Bestellschritt | 500 ST |
Verpackungseinheiten
| 500 ST | Menge übernehmen |
02412691
WEIDMÜLLER AAP12 2.5 LI RD Verteiler-Reihenkle., PU
02412691
AAP12 2.5 LI RD
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Breite | 5.1 mm |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Steckanschluss |
| eClass 11.0 - Klasse | 27141120 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121410 |
| Montageart | Hutschiene TH35 |
| Farbe | beige |
| Bemessungsspannung | 800 V |
| Betriebstemperatur | -60 - 130 °C |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Steckanschluss |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 5 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.14 - 2.5 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.14 - 2.5 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.14 - 2.5 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0.14 - 2.5 mm² |
| Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
| Bemessungsstrom In | 24 A |
| Höhe | 89 mm |
| Tiefe | 53.5 mm |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | ja |
| Geeignet für Leiterwerkstoff | Kupfer |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 50 ST |
| Bestellschritt | 50 ST |
Verpackungseinheiten
| 50 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27141140 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121410 |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Montageart | schraubbar |
| Farbe | gelb |
| Ausführung | Querverbinder |
| Isoliert | ja |
| Rastermaß | 11.9 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 10 |
| Mit Berührungsschutz | ja |
| Bemessungsstrom In | 101 A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 ST |
| Bestellschritt | 10 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
01935773
WEIDMÜLLER IE-CC-8W-FA-IP67 Kommunikationskomponent
01935773
IE-CC-8W-FA-IP67
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Anzahl der Abzweige | 2 |
| Isolation | sonstige |
| Für zugfeste Verbindungen | ja |
| Werkstoff | sonstige |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27141152 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 32151701 |
| Nennquerschnitt | 0.5 - 1.6 mm² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
01209895
WEIDMÜLLER H 1,5/24 XS SW Aderendhülse
01209895
H 1,5/24 XS SW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 100 |
| Halogenfrei | ja |
| Bauform | Standard |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400201 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121405 |
| Farbe | schwarz |
| Isoliert | ja |
| Oberfläche | verzinnt |
| Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | ja |
| Werkstoff | Kupfer |
| Hülsenlänge | 14.5 mm |
| Werkstoff der Isolation | Polypropylen (PP) |
| AWG-Größe | 16 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 ST |
| Bestellschritt | 100 ST |
Verpackungseinheiten
| 100 ST | Menge übernehmen |
02439109
WEIDMÜLLER 2682170000 IE-SW-EL08-6TX-2SC
02439109
IE-SW-EL08-6TX-2SC
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Breite | 41 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 19170130 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 43222612 |
| Höhe | 115 mm |
| Tiefe | 84 mm |
| Ethernet | ja |
| Layer 2 | ja |
| Montageart | Hutschiene |
| Anzahl der 100 Mbps SC-Ports | 2 |
| Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports | 6 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
01905459
WEIDMÜLLER SAIL-M12BW-4-5.0U Zubehör SAI Leitung
01905459
SAIL-M12BW-4-5.0U
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Polzahl | 4 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27060311 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig | freies Leitungsende |
| Werkstoff des Kontaktgrundkörpers | sonstige |
| Halogenfrei | ja |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Kabellänge | 5 m |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -25 - 60 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -50 - 80 °C |
| Durchgangswiderstand | 10 mOhm |
| Werkstoff des Kabelmantels | Polyurethan (PUR) |
| Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig | M12 |
| Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig | rechtwinklig |
| Farbe des Kabelmantels | schwarz |
| Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig | Female (Buchse) |
| Bemessungsstrom In | 4 A |
| Kabeltyp | mehradrig |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Gold |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
02404534
WEIDMÜLLER CLI C 02-3 GE/SW 0 CD Leitermarkierer
02404534
CLI C 02-3 GE/SW 0 C
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Länge | 3 mm |
| Breite | 3.4 mm |
| Verpackungseinheit | 500 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27281102 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131500 |
| Montageart | sonstige |
| Aufdruck | Ziffern |
| Typ | mittelwandig |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kabeldurchmesser | 1.3 - 3 mm |
| Aderdurchmesser | 0.2 - 1.5 mm |
| Farbe | gelb |
| Ausführung | Aufdruck 0 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 500 ST |
| Bestellschritt | 500 ST |
Verpackungseinheiten
| 500 ST | Menge übernehmen |
02404544
WEIDMÜLLER CLI C 02-3 GE/SW 5 CD Leitermarkierer
02404544
CLI C 02-3 GE/SW 5 C
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Länge | 3 mm |
| Breite | 3.4 mm |
| Verpackungseinheit | 500 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27281102 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131500 |
| Montageart | sonstige |
| Aufdruck | Ziffern |
| Typ | mittelwandig |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kabeldurchmesser | 1.3 - 3 mm |
| Aderdurchmesser | 0.2 - 1.5 mm |
| Farbe | gelb |
| Ausführung | Aufdruck 5 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 500 ST |
| Bestellschritt | 500 ST |
Verpackungseinheiten
| 500 ST | Menge übernehmen |
02412700
WEIDMÜLLER AEP AP13 Zubehör für A-Reihe
02412700
AEP AP13
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 20 |
| Farbe | beige |
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Rastbar | ja |
| Stärke | 2.4 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27141133 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121410 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 20 ST |
| Bestellschritt | 20 ST |
Verpackungseinheiten
| 20 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27440102 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121400 |
| Art der Verriegelung | sonstige |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Kontaktausführung | Buchse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.14 - 0.75 mm² |
| Schutzart (IP), montiert | IP40 |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Silber |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Ausführung des Gehäuses | gerade |
| Bemessungsstrom In | 5 A |
| Beschichtung Gehäuse | ohne |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Lötanschluss |
| Für Kabelaußendurchmesser | 6 - 8 mm |
| Anzahl der Leistungskontakte | 6 |
| Anzahl der Steuerkontakte | 6 |
| Anzahl der Datenkontakte | 6 |
| Werkstoff des Gewinderings | Zinkdruckguss |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
01935822
WEIDMÜLLER IE-SW-AL12M-8GT-4GESFP Netzwerk-Switch
01935822
IE-SW-AL12M-8GT-4GESFP
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Breite | 54.3 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 19170130 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 43222612 |
| Höhe | 145.1 mm |
| Tiefe | 108.3 mm |
| Ethernet | ja |
| Layer 2 | ja |
| Managebar | ja |
| Montageart | Hutschiene |
| Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 8 |
| Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports | 4 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
02167085
WEIDMÜLLER HDC RJ4501 MMSCAT6-0070 Kontakteinsatz
02167085
HDC RJ4501 MMSCAT6-0070
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27060308 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 43223300 |
| Pinbelegung | sonstige |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | sonstige |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | sonstige |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | ja |
| Steckverbindergehäuse Anschluss 1 | sonstige |
| Steckverbindergehäuse Anschluss 2 | sonstige |
| Länge | 0.7 m |
| Mantel-Farbe | grau |
| Kategorie | 6A (IEC) |
| Kabelkonstruktion | 4x2 |
| Farbe der Knickschutztülle | grau |
| Rasthebelschutz | ja |
| Knickschutztülle | ohne |
| Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1 | Kunststoff |
| Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2 | Kunststoff |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
01204728
WEIDMÜLLER Abschlußplatte WAP 16-35 blau
01204728
WAP 16-35 BLAU
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 20 |
| Farbe | blau |
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Ausführung Zwischenplatte | ja |
| Stärke | 1.5 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27141133 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121410 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 20 ST |
| Bestellschritt | 20 ST |
Verpackungseinheiten
| 20 ST | Menge übernehmen |
01817510
WEIDMÜLLER AM 16 Abmantelwerkzeug 4 - 18 mm
01817510
AM 16 4 - 18 mm
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Längsschnitt | ja |
| Rundschnitt | ja |
| Spiralschnitt | ja |
| Kerbtiefe einstellbar | ja |
| Auswechselbare Messer | ja |
| Abisolierbereich Durchmesser | 17 - 5 mm |
| Abisolierbereich Querschnitt | 20 - 227 mm² |
| eClass 11.0 - Klasse | 21049090 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 27111510 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
01927696
WEIDMÜLLER SAIS-4/7-(KV) Stecker M12
01927696
SAIS-4/7-(KV)
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27440102 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121400 |
| Art der Verriegelung | Verschraubung |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Kontaktausführung | Stift |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.14 - 0.75 mm² |
| Schutzart (IP), montiert | IP67 |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | sonstige |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Ausführung des Gehäuses | gerade |
| Bemessungsstrom In | 4 A |
| Beschichtung Gehäuse | ohne |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Für Kabelaußendurchmesser | 4 - 6 mm |
| Anzahl der Leistungskontakte | 4 |
| Anzahl der Steuerkontakte | 4 |
| Anzahl der Datenkontakte | 4 |
| Werkstoff des Gewinderings | Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -40 - 85 °C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
02101320
WEIDMÜLLER HDC-HA-16FS Einsatz Steckverb.
02101320
HDC-HA-16FS
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 23 mm |
| Polzahl | 16 |
