auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach.
Designlinie: Plattform 63, future® linear, Busch-axcent®, carat®, Busch-dynasty®
Designlinie Variante: Busch-axcent®, Busch-axcent® pur
Produktreihe: KNX, Busch-free@home®, Busch-flexTronics®, Busch-flexTronics® Wireless, Busch-free@home® Wireless
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Gewicht | 0,01 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85389099 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7021 |
| Funk bidirektional | ja |
| Mit Busankopplung | ja |
| Farbe | anthrazit |
| Kurzbeschreibung | Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung |
| Anzahl der Tasten | 2 |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 2 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143150 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
05100453
PROTEC.class PGS 3215 Geräte/Deckelschraube 15mm
05100453
PGS 3215
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 ST
Merkmale
| Länge | 15 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
| Gewindemaß (metrisch) | 3 |
| Schraubsystem | Schraubschlitz |
| Kopfform | Senkkopf |
| Selbstbohrend | ja |
| Gewindedurchmesser | 3.2 mm |
| Gewindebildung | gewindeschneidend |
| eClass 11.0 - Klasse | 23110190 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 31161504 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 ST |
| Bestellschritt | 100 ST |
02013686
BUSCH-JAEGER 1742-84 Blindzentralscheibe
02013686
1742-84
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 2000 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144049 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Tragring | ja |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 41.6 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 32 mm |
| Farbe | studioweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 2.000 ST | Menge übernehmen |
01917253
BUSCH-JAEGER 6221/1.0 Sensoreinheit 1-fach
01917253
6221/1.0
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143138 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| Mit Busankopplung | ja |
| Anzahl der Tasten | 1 |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 2 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 9 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
01917259
BUSCH-JAEGER 6211/1.1 Sensor/Schaltaktor 1/1-fach
01917259
6211/1.1
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 1620 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143125 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| Mit Busankopplung | ja |
| Vor Ort-/Handbedienung | ja |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 V |
| Max. Schaltleistung | 2300 W |
| Max. Anzahl der Schaltausgänge | 1 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 32 mm |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Max. Schaltstrom | 10 A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 1.620 ST | Menge übernehmen |
01917300
BUSCH-JAEGER 6232-20-81 Wippe 2f.links/recht Jalousie
01917300
6232-20-81
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Anzahl der Tasten | 2 |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 2 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143150 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7021 |
| Funk bidirektional | ja |
| Mit Busankopplung | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |