Bitte beachten Sie, dass am Freitag, den 15. Mai 2026 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt) keine Auslieferung unserseits erfolgt. Ihre Ansprechpartner in den Niederlassungen sind am 15. Mai 2026 wie gewohnt für Sie erreichbar.
Bestellungen, die bis Donnerstag, den 14. Mai eingehen, werden ab Montag, dem 18. Juni 2026 ausgeliefert.
Bestellungen, die bis Donnerstag, den 14. Mai eingehen, werden ab Montag, dem 18. Juni 2026 ausgeliefert.
auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung. Spezialstifte als Korrosionsschutz. UV-Filter. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Akzentbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Gartenbeleuchtung. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Merkmale
| Gewicht | 2,1 |
| Gewichtseinheit | G |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Energie-Spektrum | A - G |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110626 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101601 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
35008727
PHILIPS CorePro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 827 36°
35008727
75251700
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 54 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.5 |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 3920 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | GU10 |
| Lichtstärke | 700 cd |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Lampenleistung | 4.6 W |
| Durchmesser | 50 mm |
| Lampenform | Reflektor |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 5 kWh |
| Lampenlichtausbeute | 77 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Nennstrom | 39 mA |
| Lichtstrom | 355 lm |
| Lampenbezeichnung | PAR16 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 355 lm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1354 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 3.920 ST | Menge übernehmen |
35016895
PHILIPS 30706300 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR1
35016895
30706300
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 45.5 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 12 V |
| Leistungsfaktor | 0.6 |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 3920 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | GU5,3 |
| Durchmesser | 50.5 mm |
| Lichtstärke | 650 cd |
| Lampenform | Reflektor |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 5 kWh |
| Lampenleistung | 4.4 W |
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 345 lm |
| Lampenlichtausbeute | 78.00 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Nennstrom | 520 mA |
| Lichtstrom | 345 lm |
| Lampenbezeichnung | MR16 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1456 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 3.920 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 20 |
| UV-Schutz | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110625 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101601 |
| Lampenleistung | 40 W |
| Sockel | G9 |
| Lichtstrom | 490 lm |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Gesamtlänge | 41.00 mm |
| Durchmesser | 13.00 mm |
| Mittlere Nennlebensdauer | 2000 h |
| Ausführung | sonstige |
| Lampenspannung | 230 V |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 40.00 kWh |
| Lampenbezeichnung | T4 |
| Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | G |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 20 ST | Menge übernehmen |
35022383
PHILIPS 16901200 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60
35022383
16901200
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 120 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.54 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Klirrfaktor (THD) | 1.15 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 1440 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | E27 |
| Durchmesser | 60 mm |
| Lampenlichtausbeute | 117.00 lm/W |
| Lampenform | Birnenform |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Nennstrom | 105 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 13 kWh |
| Lampenleistung | 13 W |
| Lichtstrom | 1521 lm |
| Lampenbezeichnung | A-Type |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Ausstrahlungswinkel | 180 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1521 lm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1164 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 1.440 ST | Menge übernehmen |
35022394
PHILIPS 16319500 MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 8
35022394
16319500
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 863 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 100 - 60 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Dimmung Touch and Dim | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 1540 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G5 |
| Durchmesser | 19 mm |
| Lampenlichtausbeute | 139.00 lm/W |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 60000 h |
| Nennstrom | 130 - 420 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 12 kWh |
| Lampenleistung | 11.5 W |
| Lichtstrom | 1600 lm |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Ausstrahlungswinkel | 200 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1600 lm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1187 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Geeignet für EVG | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 1.540 ST | Menge übernehmen |